请问各位-到目前为止哪些基金最抗跌,

2020-08-27 财经 108阅读
  大盘在去年6124点跌至昨天2075点,最抗跌的股票型基金前三十名是: 代码 名称 增长率 002001 华夏回报 -26。82 050007 博时平衡 -29。91 217002 招商安泰 -30。34 000011 华夏大盘 -33。
  21 162201 泰达成长 -33。49 002021 华回二号 -34。03 040004 华安宝利 -34。19 200001 长城久恒 -34。33 163402 兴业趋势 -37。79 110001 易基平稳 -37。
  79 070002 嘉实增长 -39。45 100020 富国天益 -40。58 340006 兴业全球 -40。67 002011 华夏红利 -41。00 481001 工银核心 -41。04 206001 鹏华成长 -41。
  32 121002 国投景气 -41。44 000031 华夏复兴 -41。53 350001 天治增长 -41。60 162006 长城久富 -41。80 240005 华宝策略 -41。83 163803 中银增长 -41。
  85 162203 泰荷稳定 -42。04 373010 上投双息 -42。07 160311 华夏蓝筹 -42。56 163801 中银中国 -42。74 460002 友邦成长 -42。88 163804 中银收益 -43。
  17 260103 景顺动力 -43。24 070001 嘉实成长 -43。26 。
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com