提前偿还的借款,按本合同约定的利率和借款实际使用期间计收利息是指:约定利率就是你现在还款的利率,借款实际使用期间是指:剩余本金当月使用的时间,如果剩余本金还有20万,你当月19日去提前还,还款总额为:20万*(1+年利率/360*18天),没有剩余的利息。
假设你是2006年3月贷款并开始还款,按当时利率4.41%计算,贷款29万,20年,2011年3月将剩余贷款一次性还清,按等额本息法,计算如下:
月次 月还额款 其中本金 其中利息 剩余本金 年利率
1 1820.62 754.87 1065.75 289245.13 0.0441
2 1820.62 757.65 1062.98 288487.48 0.0441
3 1820.62 760.43 1060.19 287727.04 0.0441
4 1820.62 763.23 1057.40 286963.82 0.0441
5 1820.62 766.03 1054.59 286197.78 0.0441
6 1820.62 768.85 1051.78 285428.94 0.0441
7 1820.62 771.67 1048.95 284657.26 0.0441
8 1820.62 774.51 1046.12 283882.75 0.0441
9 1820.62 777.36 1043.27 283105.40 0.0441
10 1820.62 780.21 1040.41 282325.19 0.0441
11 1847.82 767.92 1079.89 281557.26 0.0459
12 1847.82 770.86 1076.96 280786.41 0.0459
13 1847.82 773.81 1074.01 280012.60 0.0459
14 1847.82 776.77 1071.05 279235.83 0.0459
15 1847.82 779.74 1068.08 278456.09 0.0459
16 1847.82 782.72 1065.09 277673.37 0.0459
17 1847.82 785.71 1062.10 276887.66 0.0459
18 1847.82 788.72 1059.10 276098.94 0.0459
19 1847.82 791.74 1056.08 275307.20 0.0459
20 1847.82 794.77 1053.05 274512.43 0.0459
21 1847.82 797.81 1050.01 273714.63 0.0459
22 1847.82 800.86 1046.96 272913.77 0.0459
23 1940.45 753.28 1187.17 272160.50 0.0522
24 1940.45 756.55 1183.90 271403.94 0.0522
25 1940.45 759.84 1180.61 270644.10 0.0522
26 1940.45 763.15 1177.30 269880.95 0.0522
27 1940.45 766.47 1173.98 269114.48 0.0522
28 1940.45 769.80 1170.65 268344.67 0.0522
29 1940.45 773.15 1167.30 267571.52 0.0522
30 1940.45 776.52 1163.94 266795.01 0.0522
31 1940.45 779.89 1160.56 266015.11 0.0522
32 1940.45 783.29 1157.17 265231.83 0.0522
33 1940.45 786.69 1153.76 264445.13 0.0522
34 1940.45 790.12 1150.34 263655.02 0.0522
35 1753.74 903.45 850.29 262751.56 0.0387
36 1753.74 906.37 847.37 261845.20 0.0387
37 1753.74 909.29 844.45 260935.90 0.0387
38 1753.74 912.22 841.52 260023.68 0.0387
39 1753.74 915.17 838.58 259108.51 0.0387
40 1753.74 918.12 835.62 258190.40 0.0387
41 1753.74 921.08 832.66 257269.32 0.0387
42 1753.74 924.05 829.69 256345.27 0.0387
43 1753.74 927.03 826.71 255418.24 0.0387
44 1753.74 930.02 823.72 254488.22 0.0387
45 1753.74 933.02 820.72 253555.20 0.0387
46 1753.74 936.03 817.72 252619.18 0.0387
47 1753.74 939.05 814.70 251680.13 0.0387
48 1753.74 942.07 811.67 250738.06 0.0387
49 1753.74 945.11 808.63 249792.95 0.0387
50 1753.74 948.16 805.58 248844.79 0.0387
51 1753.74 951.22 802.52 247893.57 0.0387
52 1753.74 954.29 799.46 246939.28 0.0387
53 1753.74 957.36 796.38 245981.92 0.0387
54 1753.74 960.45 793.29 245021.47 0.0387
55 1753.74 963.55 790.19 244057.92 0.0387
56 1753.74 966.66 787.09 243091.26 0.0387
57 1753.74 969.77 783.97 242121.49 0.0387
58 1753.74 972.90 780.84 241148.59 0.0387
59 1753.74 976.04 777.70 240172.55 0.0387
60 1805.72 945.10 860.62 239227.45 0.0430 (利率是根据国家调时调整的)
按以上计算,第5年底(60个月)时你的剩余本金为239227.45元,如果你是19日去一次付清,需还的总款项是:239227.45*(1+4.3%/360*18)=239741.79元,其中当月利息514.34元。
如果你有还款能力,提前还款是合算的。但公积金利率比较低,如果你有其它好的投资项目,也可考虑不提前还款。