求利物浦所有队员的名单&号码?

2020-05-01 体育 165阅读
1 杰尔兹·杜德克杜迪克Jerzy Dudek 波兰 守门员 187cm 81kg 1973-3-23 0 0
3 斯蒂夫·芬南芬伦Steve Finnan 爱尔兰 后卫 175cm 68kg 1976-4-24 7 0
4 萨米·海皮亚希比亚Sami Hyypia 芬兰 后卫 192cm 85kg 1973-10-7 6 0
5 丹尼尔·阿格Daniel Agger 丹麦 后卫 187cm 75kg 1984-12-12 4 1
6 约翰·阿恩·里瑟利尔斯John Arne Riise 挪威 后卫 185cm 77kg 1980-9-24 4 1
7 德克·库伊特Dirk Kuijt 荷兰 前锋 184cm 77kg 1980-7-22 4 2
7 哈里·科威尔基维尔Harry Kewell 澳大利亚 中场 183cm 74kg 1978-9-22 0 0
8 斯蒂文·杰拉德谢拉特Steven Gerrard 英格兰 中场 185cm 79kg 1980-5-30 8 0
9 罗比·福勒科拿Robbie Fowler 英格兰 前锋 180cm 74.45kg 1975-4-9 2 1
10 路易斯·加西亚路易士加西亚Luis Garcia Sanz 西班牙 中场 176cm 74kg 1978-6-24 2 0
11 马克·冈萨雷斯Mark Gonzalez 智利 中场 174cm 70kg 1984-7-10 1 1
12 法比奥·奥雷里奥欧维里奥Fabio Aurelio Rodrigues 巴西 后卫 178cm 75kg 1979-9-24 4 0
14 哈维·阿隆索·奥拉诺沙比亚艾朗素Xabi Alonso Olano 西班牙 中场 183cm 75kg 1981-11-25 7 1
15 彼得·克劳奇哥洛治Peter Crouch 英格兰 前锋 200cm 88kg 1981-1-30 2 0
16 杰梅尼·佩南特宾拿特Jermaine Pennant 英格兰 中场 173cm 64kg 1983-1-15 5 0
17 克雷格·贝拉米比林美Craig Bellamy 威尔士 前锋 175cm 69kg 1979-7-13 7 1
22 穆罕默德·拉米内·西索科施素高Mohamed Lamine Sissoko 马里 中场 189cm 79kg 1985-1-22 6 0
23 杰米·卡拉格加历查Jamie Carragher 英格兰 后卫 182cm 75kg 1978-1-28 6 0
25 何塞·曼努埃尔·雷纳列拿Jose Manuel Reina Paez 西班牙 守门员 187cm 85kg 1982-8-31 8 0
26 保罗·安德森保罗·安德森Paul Anderson 英格兰 中场 - - 1988-7-23 0 0
28 史蒂芬·瓦诺克史提芬华洛克Stephen Warnock 英格兰 后卫 183cm - 1981-12-12 2 0
29 加布里埃尔·帕莱塔Gabriel Paletta 阿根廷 后卫 183cm - 1986-2-15 0 0
32 鲍德温·岑登辛顿Boudewijn Zenden 荷兰 中场 172cm 70kg 1976-8-15 1 0
33 内尔·梅罗尼尔米罗Neil Mellor 英格兰 前锋 188cm 81kg 1982-11-4 0 0
34 达伦·普特达伦朴达Darren Potter 英格兰 中场 185cm 72kg 1984-12-21 0 0
35 丹尼尔·格思里丹尼尔·格思里Danny Guthrie 英格兰 中场 - - 1987-4-18 0 0
36 亚当·哈米尔亚当·哈米尔Adam Hammill 英格兰 中场 - - 1988-1-25 0 0
37 李·佩蒂尔李·佩蒂尔Lee Peltier 英格兰 中场 - - 1986-12-11 0 0
38 卡拉格·林菲尔德卡拉格·林菲尔德Craig Lindfield 英格兰 前锋 - - 1988-9-7 0 0
39 斯特芬·达比斯特芬·达比Stephen Darby 英格兰 后卫 - - 1988-10-6 0 0
40 萨利夫·迪奥迪亚奥Salif Diao 塞内加尔 中场 184cm 73kg 1977-2-10 0 0
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com