女子单打第1轮
4.马 克(内蒙古) -- 3.刘子静(河北) 4 : 1 (7,6,7,-8,9)
12.张明胤(天津) -- 11.方 月(厦门) 4 : 1 (5,-10,9,10,4)
13.殷 洁(广西) -- 14.谢 珺(鲁能青岛) 4 : 1 (6,7,3,-9,5)
19.吴 琼(保定) -- 20.郑诗畅(濮阳) 4 : 3 (-6,-10,6,8,-8,11,5)
29.薛洁薇(绵阳) -- 30.陆昱杉(通信体协) 4 : 1 (6,-4,7,6,2)
35.蔡珊珊(河南) -- 36.俞 帆(汕头) 4 : 0 (6,7,7,7)
46.薛丝雨(上海) -- 45.姚 桐(大乒协) 4 : 2 (-8,-4,6,8,9,8)
52.吴 媚(广西) -- 51.杜世爽(上海青年) 4 : 0 (5,6,7,6)
61.王 婷(黑龙江) -- 62.方一颖(浙江) 4 : 0 (11,8,7,8)
68.杨梦婷(广西) -- 67.陈景亚(河北正定) 4 : 0 (3,3,8,2)
77.杨 柳(江苏) -- 78.陈晓芸(上海青年) 4 : 0 (5,2,9,4)
83.阙嘉璐(保定) -- 84.陈 漪(浙江) 4 : 2 (-5,5,9,-9,7,5)
94.杨 扬(辽宁) -- 93.胡 洁(福建) 4 : 2 (6,7,-8,5,-5,4)
100.戴 悦(内蒙古) -- 99.高洁玲(汕头) 4 : 0 (4,7,8,7)
110.朱 虹(北京) -- 109.刘 洁(保定) 4 : 1 (12,6,-9,6,7)
115.沈艳雯(上海青年) -- 116.李一楠(绵阳) 4 : 0 (8,8,4,14)
125.刘茜茜(河南) -- 126.周 沬(广东) 4 : 2 (6,-5,12,-7,6,8)
131.侯美玲(内蒙古) -- 132.张聪聪(山东鲁能) 4 : 2 (-6,6,-8,5,12,11)
142.王 磊(保定) -- 141.章 媛(江西) 4 : 3 (9,-6,7,-6,-4,10,8)
148.尚 韵(河南) -- 147.徐 琳(河北) 4 : 0 (12,5,4,8)
158.杨飞飞(山西) -- 157.张 冰(武汉) 4 : 0 (4,6,8,3)
164.高 烨(山东鲁能) -- 163.韩宜宸(绵阳) 4 : 0 (4,9,7,10)
174.时晨希(江西) -- 173.田 萌(辽宁) 4 : 2 (10,-8,11,-9,9,5)
179.曹 向(濮阳) -- 180.张 彤(安徽) 4 : 0 (5,7,5,6)
189.戴宁阳(大乒协) -- 190.魏 冉(河北) 4 : 1 (3,-7,4,3,8)
196.张晓武(江苏) -- 195.曹 坤(天津) 4 : 0 (4,4,8,5
找到这些,不知道是不是你需要的