广州市白云区培英中考录取分

2022-08-12 教育 87阅读
难以慢慢统计,自己过滤一下吧。

提前批:
序号 院校名称 录取类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 华南师范大学附属中学(公费) 公费 八区 744 30
2 华南师范大学附属中学(择校) 择校 八区 740 2
3 广东实验中学(公费) 公费 八区 727 151
4 广东实验中学(自筹经费) 自筹 经费 全市 713 26
5 华师附中南海实验高中(民办) 民办 全市 692 169
6 广东广雅中学(公费) 公费 八区 722 256
7 广东广雅中学(择校) 择校 八区 717 245
8 广州市执信中学(公费) 公费 八区 718 226
9 广州市执信中学(择校) 择校 八区 657 230
10 广州市第二中学(公费) 公费 八区 706 279
11 广州市第二中学(择校) 择校 八区 704 184
12 广州市第六中学(公费) 公费 八区 706 184
13 广州市第六中学(择校) 择校 八区 709 164
14 广东华侨中学(公费) 公费 全市 650 306
15 广东华侨中学(择校) 择校 全市 650 7
16 广州市协和中学(公费) 公费 八区 664 301
17 广州市协和中学(择校) 择校 八区 683 298
18 广州大学附属中学(公费) 公费 八区 680 206
19 广州大学附属中学(择校) 择校 八区 684 10
20 广州市铁一中学(公费) 公费 八区 690 280
21 广州市铁一中学(择校) 择校 八区 690 89
22 广州市第一中学(公费) 公费 七区 650 278 650 278
23 广州市第一中学(择校) 择校 七区 656 242 661 147
24 广州市真光中学(公费) 公费 七区 656 161 658 325
25 广州市真光中学(择校) 择校 七区 669 246 669 246
26 广州市第三中学(公费) 公费 七区 667 256 667 256
27 广州市第三中学(择校) 择校 七区 661 321
28 广州市第七中学(公费) 公费 七区 692 118 693 345
29 广州市第七中学(择校) 择校 七区 690 122 691 375
30 广州市第十六中学(公费) 公费 七区 673 150 677 282
31 广州市第十六中学(择校) 择校 七区 690 232 690 232
32 广州市培正中学(公费) 公费 七区 673 84 673 84
33 广州市培正中学(择校) 择校 七区 690 263 690 263
34 广州市育才中学(公费) 公费 七区 655 304 656 349
35 广州市育才中学(择校) 择校 七区 659 313 659 313
36 广州市第五中学(公费) 公费 七区 663 268 666 345
37 广州市第五中学(择校) 择校 七区 683 43 683 43
38 广州市南武中学(公费) 公费 七区 634 244 641 261
39 广州市南武中学(择校) 择校 七区 652 319 667 287
40 广州市第四十七中学(公费) 公费 七区 679 316 679 316
41 广州市第四十七中学(择校) 择校 七区 678 229 690 31
42 广州市天河中学(公费) 公费 七区 650 289 650 289
43 广州市天河中学(择校) 择校 七区 650 163 663 272
44 广州市培英中学(公费) 公费 七区 660 31 661 338
45 广州市培英中学(择校) 择校 七区 650 292 651 213
46 广州市第六十五中学(择校) 择校 七区 637 53 638 266
47 广州市第六十五中学(公费) 公费 七区 650 257 656 328
48 广州市第八十六中学(择校) 择校 七区 650 297
49 广州市第八十六中学(公费) 公费 七区 623 230 638 295
50 广东仲元中学(公费) 公费 番禺区 709 243
51 广东仲元中学(择校) 择校 番禺区 695 48
52 广东番禺中学(公费) 公费 番禺区 681 241
53 广东番禺中学(择校) 择校 番禺区 655 148
54 广州市花都区秀全中学(公费) 公费 花都区 681 120
55 广州市花都区秀全中学(择校) 择校 花都区 640 107
56 花都区邝维煜纪念中学(公费) 公费 花都区 660 186
57 花都区邝维煜纪念中学(择校) 择校 花都区 578 243
58 广州市玉岩中学(公费) 公费 七区 641 319 641 319
59 广州市玉岩中学(择校) 择校 七区 638 13 666 6
60 增城市增城中学(公费) 公费 增城市 685 178
61 增城市增城中学(择校) 择校 增城市 651 235
62 增城市郑中钧中学(公费) 公费 增城市 674 196
63 增城市华侨中学(公费) 公费 增城市 674 338
64 增城市高级中学(公费) 公费 增城市 644 240
65 增城市新塘中学(公费) 公费 增城市 644 254
66 从化市从化中学(公费) 公费 从化市 664 292
67 从化市从化中学(择校) 择校 从化市 543 135
68 从化市第六中学(公费) 公费 从化市 629 300
69 从化市第六中学(择校) 择校 从化市 584 175

第一批:
序号 院校名称 录取 类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 广东华侨中学(公费) 公费 全市 605 228
2 广东华侨中学(择校) 择校 全市 605 39
3 广州市第一中学(公费) 公费 老三区 636 13
4 广州市第四中学(公费) 公费 老三区 647 82
5 广州市第四中学(择校) 择校 老三区 648 264
6 南海中学(公费) 公费 老三区 605 305
7 南海中学(择校) 择校 老三区 606 35
8 广州市西关外国语学校(公费) 公费 老三区 605 178
9 广州市西关外国语学校(择校) 择校 老三区 610 219
10 广州市真光中学(公费) 公费 老三区 650 320
11 广州市第三中学(公费) 公费 老三区 659 297
12 广州市第十三中学(公费) 公费 老三区 605 221
13 广州市第十三中学(择校) 择校 老三区 608 293
14 广州市第十七中学(公费) 公费 老三区 641 157
15 广州市第十七中学(择校) 择校 老三区 632 173
16 广州市第二十一中学(公费) 公费 老三区 629 84
17 广州市第二十一中学(择校) 择校 老三区 605 130
18 广州市培正中学(公费) 公费 老三区 686 190
19 广州市培正中学(择校) 择校 老三区 678 345
20 广州市育才中学(公费) 公费 老三区 651 327
21 广州市育才中学(择校) 择校 老三区 663 87
22 广州市恒福中学(公费) 公费 老三区 605 298
23 广州市恒福中学(择校) 择校 老三区 606 68
24 广州市知用中学(公费) 公费 老三区 605 272
25 广州市知用中学(择校) 择校 老三区 606 198
26 广州市第九十七中学(公费) 公费 老三区 634 206
27 广州市第九十七中学(择校) 择校 老三区 645 94
28 广州市第四十一中学(公费) 公费 老三区 609 200
29 广州市第四十一中学(择校) 择校 老三区 625 140
30 中山大学附属中学(民办) 民办 全市 638 297
31 广州市第七十五中学(公费) 公费 天河区 590 217
32 广州市第七十五中学(择校) 择校 天河区 663 323
33 广州市第一一三中学(公费) 公费 天河区 608 114
34 广州市第一一三中学(择校) 择校 天河区 651 215
35 广州市第八十九中学(择校) 择校 天河区 645 169
36 广州市第八十九中学(公费) 公费 天河区 582 256
37 广州市天河中学(公费) 公费 天河区 643 24
38 广州市东圃中学(公费) 公费 天河区 581 252
39 广州市东圃中学(择校) 择校 天河区 652 262
40 暨南大学附中(民办) 民办 全市 586 98
41 广州市华美英语实验学校(民办) 民办 全市 561 28
42 广东实验中学附属天河学校(民办) 民办 全市 653 248
43 广州市培英中学(公费) 公费 白云区 635 77
44 广州市培英中学(择校) 择校 白云区 644 219
45 广州市第六十五中学(择校) 择校 白云区 611 319
46 广州市第六十五中学(公费) 公费 白云区 621 84
47 广州市第八十中学(择校) 择校 白云区 601 225
48 广州市第八十中学(公费) 公费 白云区 601 244
49 广州市白云中学(公费) 公费 白云区 601 252
50 广州市第七十一中学(公费) 公费 白云区 601 215
51 广州市广外附设外语学校(民办) 民办 全市 601 197
52 广州石化中学(公费) 公费 黄埔区 579 268
53 广州石化中学(择校) 择校 黄埔区 646 16
54 广州市番禺区象贤中学(公费) 公费 番禺区 664 208
55 广州市番禺区象贤中学(择校) 择校 番禺区 637 84
56 广州市番禺区大岗中学(公费) 公费 番禺区 588 170
57 广州市番禺区大岗中学(择校) 择校 番禺区 518 110
58 广州市番禺区石基中学(公费) 公费 番禺区 518 223
59 广州市番禺区石基中学(择校) 择校 番禺区 517 173
60 广州市番禺区洛溪新城中学(公费) 公费 番禺区 600 285
61 广州市番禺区洛溪新城中学(择校) 择校 番禺区 540 143
62 广州市禺山高级中学(公费) 公费 番禺区 625 288
63 广州市禺山高级中学(择校) 择校 番禺区 594 76
64 广州市番禺区石楼中学(公费) 公费 番禺区 535 117
65 广州市番禺区石楼中学(择校) 择校 番禺区 452 21
66 广州市番禺区东涌中学(公费) 公费 番禺区 626 344
67 广州市番禺区东涌中学(择校) 择校 番禺区 519 179
68 广州市番禺区南村中学(公费) 公费 番禺区 518 193
69 广州市番禺区南村中学(择校) 择校 番禺区 452 164
70 广州市番禺区石基第三中学(公费) 公费 番禺区 600 272
71 广州市番禺区石基第三中学(择校) 择校 番禺区 518 173
72 广州市番禺区市桥第二中学(公费) 公费 番禺区 526 135
73 广州市番禺区市桥第二中学(择校) 择校 番禺区 450 211
74 番禺区祈福英语实验学校(民办) 民办 全市 616 147
75 广州市华师附中番禺学校(民办) 民办 全市 520 109
76 广州市花都区新华中学(公费) 公费 花都区 605 150
77 广州市花都区新华中学(择校) 择校 花都区 521 207
78 广州市花都区第一中学(公费) 公费 花都区 555 145
79 广州市花都区第一中学(择校) 择校 花都区 450 220
80 花都区实验中学(公费) 公费 花都区 600 199
81 花都区实验中学(择校) 择校 花都区 563 157
82 花都区圆玄中学(公费) 公费 花都区 558 14
83 花都区圆玄中学(择校) 择校 花都区 518 27
84 广州市南沙中学(公费) 公费 南沙区 448 170
85 广州市南沙中学(择校) 择校 南沙区 444 42
86 广州市南沙第二中学(公费) 公费 南沙区 539 190
87 广州市南沙第二中学(择校) 择校 南沙区 596 66
88 广州市南沙区麒麟中学(公费) 公费 南沙区 493 93
89 广州市南沙区麒麟中学(择校) 择校 南沙区 441 157
90 广州市第九十一中学(公费) 公费 萝岗区 535 133
91 广州市第九十一中学(择校) 择校 萝岗区 515 189
92 广州市第八十三中学(公费) 公费 萝岗区 480 165
93 广州市第八十三中学(择校) 择校 萝岗区 481 168
94 增城市郑中钧中学(公费) 公费 增城市 629 151
95 增城市郑中钧中学(择校) 择校 增城市 597 162
96 增城市华侨中学(公费) 公费 增城市 636 28
97 增城市华侨中学(择校) 择校 增城市 530 78
98 增城市高级中学(公费) 公费 增城市 576 193
99 增城市高级中学(择校) 择校 增城市 517 45
100 增城市新塘中学(公费) 公费 增城市 571 198
101 增城市新塘中学(择校) 择校 增城市 517 148
102 增城市荔城中学(公费) 公费 增城市 537 241
103 广州市香江中学(民办) 民办 全市 524 132
104 从化市第二中学(公费) 公费 从化市 534 238
105 从化市第二中学(择校) 择校 从化市 526 57
106 从化市第五中学(公费) 公费 从化市 590 55
107 从化市第五中学(择校) 择校 从化市 534 131
108 南海执信中学(民办) 民办 全市 585 229
109 华师附中南海实验高中(民办) 民办 全市 605 235

独立批:
序号 院校名称 录取类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 广州市第二中学(公费) 公费 全市 707 242
2 广州市第一O九中学(公费) 公费 全市 522 56
3 广州市美术中学(公费) 公费 全市 568 121
4 广州大学附属中学(公费) 公费 全市 684 342
5 广州市西关外国语学校(公费) 公费 老三区 642 141
6 广州市越秀外国语学校(公费) 公费 老三区 600 39
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com