1 瓦拉多利德队 29 18 8 3 46 21 25 62
2 穆西亚 30 16 9 5 46 31 15 57
3 阿尔梅里亚 29 15 7 7 47 31 16 52
4 塞雷斯 29 12 8 9 34 25 9 44
5 奴曼西亚 29 12 8 9 33 27 6 44
6 卡迪斯 30 11 11 8 34 31 3 44
7 萨勒曼卡 30 12 7 11 38 35 3 43
8 阿尔贝塞特 30 12 7 11 36 35 1 43
9 埃西多 29 11 9 9 37 31 6 42
10 梅西亚城 29 12 6 11 29 27 2 42
11 赫库勒斯 30 11 8 11 35 33 2 41
12 希洪运动 30 12 4 14 35 32 3 40
13 阿拉维斯队 29 10 10 9 34 35 -1 40
14 特内里费 30 11 6 13 29 35 -6 39
15 拉斯帕尔马斯 30 9 11 10 37 37 0 38
16 埃尔切 29 9 10 10 32 33 -1 37
17 皇马B队 29 9 8 12 30 40 -10 35
18 马拉加队 29 8 9 12 29 37 -8 33
19 卡斯特伦 29 8 8 13 27 33 -6 32
20 邦弗拉甸拿 29 7 9 13 24 35 -11 30
21 罗卡 29 6 7 16 24 40 -16 25
22 域先达利奥 29 5 4 20 25 57 -32 19
给你个网站,你慢慢看:)