16/17职业男篮CBA联赛排名

2022-07-26 体育 75阅读
排名 球队 场次 胜 负 主场 客场 场均得分 场均失分
1 上海 26 22 4 13胜0负 9胜4负 108.80 97.60
2 广东 26 21 5 12胜0负 9胜5负 107.50 100.20
3 新疆 26 21 5 11胜1负 10胜4负 111.50 102.90
4 辽宁 26 20 6 12胜1负 8胜5负 113.70 104.70
5 广厦 26 19 7 10胜2负 9胜5负 109.40 99.60
6 深圳 26 18 8 12胜1负 6胜7负 109.20 101.90
7 山东 26 16 10 10胜3负 6胜7负 101.80 99.10
8 北京 26 15 11 10胜4负 5胜7负 102.20 100.40
9 四川 26 14 12 10胜3负 4胜9负 103.80 100.20
10 山西 26 12 14 8胜4负 4胜10负 111.10 110.70
11 江苏 26 12 14 9胜4负 3胜10负 104.30 103.50
12 吉林 26 11 15 9胜4负 2胜11负 102.30 107.80
13 天津 26 11 15 6胜7负 5胜8负 104.70 106.90
14 青岛 25 12 13 9胜4负 3胜9负 100.80 102.10
15 浙江 26 8 18 6胜7负 2胜11负 102.20 112.60
16 福建 26 7 19 4胜8负 3胜11负 103.40 112.00
17 同曦 26 6 20 3胜10负 3胜10负 103.70 112.50
18 八一 26 5 21 4胜9负 1胜12负 86.10 96.50
19 广州 26 4 22 4胜11负 0胜11负 95.40 100.70
20 北控 25 5
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com