马德里竞技最新阵容14-15

2020-05-05 体育 131阅读
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 莫亚 Miquel Moya 门将 1984-04-02 西班牙 185 75 27 0
2 戈丁 Diego Godin 后卫 1986-02-16 乌拉圭 183 75 34 3
3 西凯拉 Guilherme Siqueira 后卫 1986-04-28 巴西 184 76 25 1
4 马里奥·苏亚雷斯 Mario Suarez 前卫 1987-02-24 西班牙 186 80 20 1
5 蒂亚戈 Tiago Cardoso 前卫 1981-05-02 葡萄牙 178 70 31 5
6 科克 Koke 前卫 1992-01-08 西班牙 178 73 34 2
7 格列兹曼 Antoine Griezmann 前锋 1991-03-21 法国 176 68 37 22
8 劳尔·加西亚 Raul Garcia 前卫 1986-07-11 西班牙 183 80 31 5
9 曼朱基奇 Marijo Mandzukic 前锋 1986-05-21 克罗地亚 188 76 28 12
10 图兰 Arda Turan 前卫 1987-01-30 土耳其 176 72 32 2
11 劳尔·希门尼斯 Raul Jimenez 前锋 1991-05-05 墨西哥 188 75 21 1
13 奥布拉克 Jan Oblak 门将 1993-01-07 斯洛文尼亚 185 11 0
14 加比 Gabi 前卫 1983-07-10 西班牙 179 75 34 0
15 安萨尔迪 Cristian Ansaldi 后卫 1986-09-20 阿根廷 179 73 7 0
17 萨乌尔 Saul 前卫 1994-11-21 西班牙 181 70 24 4
18 加梅斯 Jesus Gamez 后卫 1985-04-10 西班牙 182 70 14 0
19 托雷斯 Fernando Torres 前锋 1984-03-20 西班牙 186 78 19 3
20 胡安弗兰 Juanfran 后卫 1985-01-09 西班牙 182 69 35 0
22 卡尼 Cani 前卫 1981-08-03 西班牙 175 69 4 0
23 米兰达 Joao Miranda 后卫 1984-09-07 巴西 184 79 23 3
24 何塞·希门尼斯 Jose Gimenez 后卫 1995-01-20 乌拉圭 185 80 20 1
44 巴拉冈 Bernabe Barragan 门将 1993-02-18 西班牙 189 76 0 0
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com