麦迪和卡特分别是什么时候进的NBA?

2020-10-11 体育 154阅读
姓名: 特雷西·麦克格雷迪(Tracy Mcgrady)
呢称:T-MAC 生日: 1979-5-24
1997年被猛龙队在第一轮第9位选中
号码: 1 位置: 得分后卫
身高: 2.03 米 体重: 98公斤
球队: 火箭
他是一个全面的得分后卫,也是联盟最好的得分后卫之一,联盟连续的二届得分王。他的中投准确、突破犀利,而最足为人称道的就是他在空中滑翔时那灵机一动的想象力,他的扣篮有时候像霹雳一样石破天惊,有时候又像柳絮一样柔韧优美。凭借一双长臂、出色的滞空、惊人的爆发力和勇闯禁区的决心,他已经成为NBA诸队最头痛的对手。在三分球和罚球命中率方面也有了长足进步,他已经越来越无懈可击。
·2000-2001赛季,NBA“进步最快球员”
·2000-2001赛季,NBA“第二最佳阵容”
·2001-2002赛季,NBA“最佳阵容”
·2002-2003赛季,获常规赛“得分王”
·2003-2004赛季,获常规赛“第二最佳阵容”
·2003-2004赛季,获常规赛“得分王”参加2002、2003、2004年“全明星大赛”,并且获得首发出场。
最喜欢的演员是吉姆-卡利和马丁-劳伦斯;喜欢看日本电影
最喜欢的食物是母亲做的面条和肉丸
麦蒂职业生涯最高数据
得分: 62分 (03/10/04 对 奇才) 进攻篮板: 10个 (02/29/00 对 公牛)
投篮命中: 20次 (2次) 防守篮板: 12个 (2次)
出手次数: 37次 (2次) 篮板总数: 17个 (02/03/02 对 马刺)
三分命中: 8次 (3次) 助攻: 13次 (4次)
三分出手: 16次 (02/02/03 对 老鹰) 抢断: 6次 (03/15/02 对 掘金)
罚球命中: 18次 (12/25/02 对 活塞) 盖帽: 7个 (03/19/00 对 火箭)
罚球次数: 26次 (03/10/04 对 奇才) 上场时间: 55分钟 (02/28/03 对 尼克斯)
姓名:文斯-卡特
英文姓名:Vince Carter,全名:Vincent Lamar Carter
1998年被金州勇士队选中,马上交易到多伦多猛龙队
球衣号码:15
球队位置:前锋
现效力球队:新泽西网队
曾效力球队:多伦多猛龙队
生日:01/26/77
身高:1.98米
体重:99.8公斤
过往赛季平均
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
98-99 猛龙 50 49 35.2 .450 .288 .761 1.9 3.8 5.7 3.0 1.10 1.54 2.20 2.80 18.3
99-00 猛龙 82 82 38.1 .465 .403 .791 1.8 4.0 5.8 3.9 1.34 1.12 2.17 3.20 25.7
00-01 猛龙 75 75 39.7 .460 .408 .765 2.3 3.2 5.5 3.9 1.52 1.09 2.23 2.70 27.6
01-02 猛龙 60 60 39.8 .428 .387 .798 2.3 2.9 5.2 4.0 1.57 .72 2.57 3.20 24.7
02-03 猛龙 43 42 34.2 .467 .344 .806 1.4 3.0 4.4 3.3 1.12 .95 1.72 2.80 20.6
03-04 猛龙 73 73 38.2 .417 .383 .806 1.3 3.5 4.8 4.8 1.21 .89 3.05 2.90 22.5
04-05 猛龙 20 20 30.4 .411 .322 .694 1.4 1.9 3.3 3.1 1.25 .75 1.10 2.80 15.9
04-05 网队 57 56 38.9 .462 .425 .817 1.4 4.5 5.9 4.7 1.47 .58 2.56 3.30 27.5
04-05 -- 77 76 36.7 .452 .406 .798 1.4 3.8 5.2 4.2 1.42 .62 2.18 3.20 24.5
05-06 网队 7 7 37.0 .452 .310 .879 2.4 3.7 6.1 3.6 1.29 1.00 2.71 3.60 22.9
职业生涯 467 464 37.7 .448 .388 .789 1.8 3.5 5.3 3.9 1.34 .90 2.34 3.00 23.9
季后赛 19 19 44.1 .404 .356 .823 2.9 3.9 6.8 5.2 1.68 1.26 2.63 3.90 25.9
全明星 5 4 22.2 .491 .400 1.000 1.0 1.6 2.6 1.8 1.00 .20 2.00 .60 11.8
职业生涯总数据
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
98-99 猛龙 50 49 1,760 345-766 19-66 204-268 94 189 283 149 55 77 110 140 913
99-00 猛龙 82 82 3,126 788-1,696 95-236 436-551 150 326 476 322 110 92 178 263 2,107
00-01 猛龙 75 75 2,979 762-1,656 162-397 384-502 176 240 416 291 114 82 167 205 2,070
01-02 猛龙 60 60 2,385 559-1,307 121-313 245-307 138 175 313 239 94 43 154 191 1,484
02-03 猛龙 43 42 1,471 355-760 45-131 129-160 59 129 188 143 48 41 74 121 884
03-04 猛龙 73 73 2,785 608-1,457 93-243 336-417 95 254 349 348 88 65 223 212 1,645
04-05 猛龙 20 20 608 124-302 19-59 50-72 28 38 66 61 25 15 22 56 317
04-05 网队 57 56 2,220 572-1,239 108-254 317-388 78 257 335 266 84 33 146 187 1,569
04-05 -- 77 76 2,828 696-1,541 127-313 367-460 106 295 401 327 109 48 168 243 1,886
05-06 网队 7 7 259 61-135 9-29 29-33 17 26 43 25 9 7 19 25 160
职业生涯 467 464 17,593 4,174-9,318 671-1,728 2,130-2,698 835 1,634 2,469 1,844 627 455 1,093 1,400 11,149
季后赛 19 19 837 172-426 32-90 116-141 55 75 130 98 32 24 50 74 492
全明星 5 4 111 26-53 6-15 1-1 5 8 13 9 5 1 10 3 59
个人荣誉:
2000-2001赛季,NBA“第二最佳阵容”
1999-2000赛季,NBA“第三最佳阵容”
2000、2001年,全明星投票中两度得票数居联盟之首
2000年,全明星赛“扣篮大赛”冠军
2000年,悉尼奥运会篮球金牌
1998-1999赛季,“最佳新秀”,获得史无前例的95.8%的支持率(113/118)
2001年3月2日,对新泽西网队,成为猛龙队历史上得分最多的球员
3次获得“本周最佳球员”称号
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com