中国2016年富豪榜前50都是谁 如果方便的话顺便问一下其中2.21日生日

2022-07-27 财经 74阅读
排名 姓名 财富(亿美元) 年龄 行业
1 王健林 330 62 房地产
2 马云 282 52 电子商务
3 马化腾 245 45 网络媒体
4 王卫 185 45 快递业
5 丁磊 152 45 网游
6 王文银 138 48 采矿,铜产品
7 李彦宏 126 47 互联网搜索
8 何享健 114 74 家电
9 许家印 98 58 房地产
10 姚振华 95 46 投资
11 张志东 91 44 网络媒体
12 雷军 84 46 智能手机
13 喻会蛟 75 50 快递业
14 宗庆后 74 71 饮料
15 杨惠妍 70 35 房地产
16 刘强东 68 42 电子商务
17 周群飞 67.5 46 智能手机屏幕
18 刘永行 67 68 农业综合企业
19 徐传化 66 81 化学用品
20 许世辉 63 58 零食、饮料
21 鲁冠球 61 71 多元化经营
22 郭广昌 60 49 多元化经营
23 阎志 59 43 房地产
24 陈丽华 58 75 房地产
25 季昌群 55 52 房地产
26 魏建军 55 52 汽车
27 张士平 54.5 69 铝材
28 龚虹嘉 54 51 投资
29 潘政民 54 46 电子产品
30 江南春 52 43 广告业
31 李书福 52 53 汽车
32 卢志强 52 64 多元化经营
33 许荣茂 51 66 房地产
34 王传福 49.5 50 电池、汽车
35 王文学 49 49 房地产
36 刘永好 47 65 农业综合企业
37 贾跃亭 45 43 在线视频
38 童锦泉 44.5 61 房地产
39 马建荣 43 52 纺织品、服装
40 徐波 42 38 手游
41 张近东 41.5 53 电器零售
42 孙飘扬 41 58 医药
43 吴亚军 41 58 房地产
44 赵涛 38 50 医药
45 周建平 37.5 56 时尚零售
46 邱光和 37 64 时尚零售
47 史玉柱 37 54 网游、投资
48 汪滔 36 35 无人机
49 黄如论 35.5 65 房地产
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com