根据小熊油耗数百位车主的油耗众测结果,一汽丰田RAV4的油耗如下, 供参考
2.0 4挡自动 2.0L 150马力 L4 1AZ-FE 平均油耗: 10.59 车友数:9.25 ~ 11.94 车友数:1451
2.0 5挡手动 2.0L 150马力 L4 1AZ-FE 平均油耗:9.01 车友数:8.10 ~ 9.91 车友数:234
2.0 6挡手动 2.0L 147马力 L4 6ZR-FE 平均油耗:8.21 7.02 ~ 9.39 车友数:42
2.0 CVT无级变速 2.0L 147马力 L4 6ZR-FE 平均油耗: 8.86 车友数:7.66 ~ 10.05 车友数:1352
2.0 CVT无级变速(模拟8挡) 2.0L 151马力 L4 6ZR-FAE 平均油耗:8.45 车友数:7.28 ~ 9.63 车友数: 1218
2.4 4挡自动 2.4L 170马力 L4 2AZ-FE 平均油耗: 11.28 9.89 ~ 12.66 车友数:1048 车友数:
2.4 5挡手动 2.4L 170马力 L4 2AZ-FE 平均油耗:10.31 车友数: 8.84 ~ 11.77 车友数: 72
2.5 6挡手自一体 2.5L 180马力 L4 5AR-FE 平均油耗:10.13 油耗范围: 8.77 ~ 11.50 车友数: 1359
实际油耗会和个人驾驶技术及用车习惯有一定关联, 以上均值上下浮动10%都正常