2010年NBA总决赛第7场球员数据

2020-10-17 体育 485阅读
湖人[主队]
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
安德鲁-拜纳姆 C 19 1-5 0-0 0-0 4 2 6 0 2 0 0 0 2 -12
保罗-加索尔 PF 42 6-16 0-0 7-13 9 9 18 4 2 0 1 2 19 +7
德里克-费舍尔 PG 30 4-6 2-2 0-0 0 1 1 2 3 1 0 0 10 -5
罗恩-阿泰斯特 SF 46 7-18 2-7 4-5 3 2 5 1 3 5 4 0 20 -1
科比-布莱恩特 SG 45 6-24 0-6 11-15 4 11 15 2 4 1 4 0 23 0
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
拉玛尔-奥多姆 35 3-8 0-3 1-2 3 4 7 2 0 0 1 1 7 +13
乔丹-法玛尔 13 0-3 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 +10
萨沙-武贾西奇 5 0-2 0-1 2-2 0 1 1 0 2 0 0 0 2 +9
香农-布朗 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
约什-鲍威尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计 0 27-83 4-20 25-37 23 30 53 11 19 7 11 3 83
命中率 32.5% 20% 67.6%
凯尔特人[客队]
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
拉希德-华莱士 C 36 5-11 1-4 0-0 2 6 8 2 6 0 0 2 11 -4
凯文-加内特 PF 38 8-13 0-0 1-1 0 3 3 2 5 0 2 4 17 -4
拉简-朗多 PG 45 6-13 1-2 1-2 4 4 8 10 2 1 3 0 14 -3
保罗-皮尔斯 SF 46 5-15 2-3 6-6 1 9 10 2 4 1 3 1 18 +1
雷-阿伦 SG 45 3-14 2-7 5-6 0 2 2 2 3 3 4 0 13 0
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
格伦-戴维斯 21 2-4 0-0 2-2 1 8 9 0 4 1 2 0 6 -1
托尼-阿伦 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -9
内特-罗宾逊 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布莱恩-斯卡拉布莱恩 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克尔-芬利 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计 0 29-71 6-16 15-17 8 32 40 18 25 6 14 7 79
命中率 40.8% 37.5% 88.2%
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com