详细介绍笔记本电脑显卡的种类,型号,类别,性能

2020-10-28 游戏 108阅读
NVIDIA GeForce320以上属于N卡中的中高端显卡,基秒杀所有网游都!!
新游戏最终幻想14不可以玩,就这一款网游不能玩!!
看到显卡型号上有X就是代表加强版的意思,S的意思就是比X稍微差一点的意思
比如NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 中的GTX极速N卡中最后系列的,,9800M是型号的意思,数字越大越好!
比如NVIDIA GeForce 9650M GS 中的S就是强的意思稍逊X,9650M也是型号的意思!!
ATI Radeon HD 5650以上属于A卡中的中高端显卡,玩游戏的话,A卡没什么讲的,数字越大越好!!以5650为标准,一般游戏只是是数字大于5650就是高档显卡,一般网游稳拿!!
没N卡稳定,看蓝光高清肯定是非常爽的!
inter显卡只集成在笔记本的主板上,是集成显卡也只做集成显卡,性能肯定是不如N卡和A卡的
看清显卡好不好注意看显存,其次就是显存位宽,再者核心频率和显存频率,必须这4样都好,才叫一个好的显卡!!
希望采纳!!!完美手打!!下载的书资料,笔记本显卡排名!!
排名 厂商 型号 核心频率 显存频率 显存位宽 支持DirectX 制造工艺
1 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 425 1200 256 11 40
2 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 700 1000 128 11 40
3 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55
4 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 585 950 256 10 55
5 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 550 888 256 10.1 55
6 NVIDIA GeForce GTX 480M 425 1200 256 11 40
7 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 550 950 256 10 55
8 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 500 800 256 10 65
9 ATI Mobility Radeon HD 5870 700 1000 128 11 40
10 ATI FirePro M7820 128 11 40
11 NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55
12 NVIDIA GeForce GTX 285M 576 1020 256 10 55
13 ATI Mobility Radeon HD 4870 550 888 256 10.1 55
14 NVIDIA GeForce GTX 280M 585 950 256 10 55
15 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 500 800 256 10 65
16 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 600 800 256 10 55/65
17 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 660 850 256 10.1 55
18 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 500 800 256 10 65
19 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 580 750 256 10.1 55
20 NVIDIA Quadro FX 3700M 550 800 256 10 65
21 ATI Mobility Radeon HD 4860 650 1000 128 10.1 40
22 ATI FirePro M7740 650 1000 128 10.1 40
23 ATI Mobility Radeon HD 4850 500 850 256 10.1 55
24 NVIDIA GeForce GTX 260M 550 950 256 10 55
25 NVIDIA GeForce 9800M GTX 500 800 256 10 65
26 NVIDIA Quadro FX 2800M 256 10
27 NVIDIA GeForce 9800M GT 500 800 256 10 65
28 NVIDIA GeForce 8800M GTX 500 800 256 10 65
29 NVIDIA Quadro FX 3600M 500 800 256 10 65
30 ATI Mobility Radeon HD 5850 625 2000 128 11 40
31 NVIDIA GeForce GTS 360M 550 1800 128 10.1 40
32 NVIDIA GeForce GTS 260M 550 1800 128 10.1 40
33 NVIDIA GeForce GTS 160M 600 800 256 10 55
34 NVIDIA GeForce 9800M GTS 600 800 256 10 55 / 65
35 NVIDIA GeForce 9800M GS 530 800 256 10 55
36 ATI Mobility Radeon HD 5830 500 800 128 11 40
37 ATI Mobility Radeon HD 4830 550 700 128 10.1 40
38 NVIDIA GeForce GTS 150M 400 800 256 10.0 55
39 NVIDIA GeForce 8800M GTS 500 800 256 10 65
40 ATI Mobility Radeon HD 5770 650 800 128 11 40
41 ATI Mobility Radeon HD 5750 550 1600 128 11 40
42 ATI Mobility Radeon HD 5730 650 800 128 11 40
43 ATI FirePro M5800 650 800 128 11 40
44 ATI Mobility Radeon HD 5650 450 800 128 11 40
45 NVIDIA GeForce GTS 350M 625 2000 128 10.1 40
46 NVIDIA GeForce GTS 250M 500 1600 128 10.1 40
47 ATI Mobility Radeon HD 4670 675 800 128 10.1 55
48 NVIDIA Quadro FX 1800M 560 1100 128 10.1 40
49 NVIDIA GeForce 9700M GTS 530 800 256 10 65
50 NVIDIA Quadro FX 2700M 530 800 256 10 65
51 NVIDIA GeForce GT 335M 450 1066 128 10.1 40
52 ATI Mobility Radeon HD 3870 660 850 256 10.1 55
53 ATI Mobility Radeon HD 5165 600 900 128 10.1 55
54 ATI Mobility Radeon HD 560v 128 10.1 55
55 ATI Mobility Radeon HD 4650 550 800 128 10.1 55
56 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 575 700 256 9c 90
57 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 500 600 256 9c 90
58 ATI Mobility Radeon HD 3850 580 750 256 10.1 55
59 NVIDIA GeForce GT 330M 575 1066 128 10.1 40
60 NVIDIA Quadro FX 880M 550 790 128 10.1 40
61 NVIDIA Quadro NVS 5100M 128 10.1 40
62 ATI Mobility Radeon HD 550v 450 600 128 10.1 55
63 NVIDIA GeForce GT 240M 550 800 128 10.1 40
64 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 575 700 256 9c 90
65 NVIDIA Quadro FX 3500M 575 700 256 9c 90
66 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 625 800 2x128 10 80
67 NVIDIA GeForce 9700M GT 625 800 128 10 65
68 NVIDIA GeForce GT 230M 500 800 128 10.1 40
69 NVIDIA GeForce GT 325M 450 1066 128 10.1 40
70 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 440 550 256 9c 110
71 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 475 700 128 10 80
72 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 375 500 256 9c 90
73 NVIDIA GeForce GT 130M 600 1066 128 10 55
74 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 500 600 256 9c 90
75 NVIDIA Quadro FX 2500M 500 600 256 9c 90
76 NVIDIA GeForce 9650M GT 550 800 128 10 55
77 NVIDIA GeForce 9650M GS 625 800 128 10 80
78 NVIDIA GeForce 8700M GT 625 800 128 10 80
79 NVIDIA Quadro FX 1700M 625 800 128 10 65
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com