1980年至2014年邮票年册一共多少钱

2020-09-17 文化 75阅读
年代 市价(元) 收购价(元)
80 2万 1.7万
81 3500 2200
82 1200 700
83 2400 1600
84 1800 1000
85 400 240
86 280 170
87 530 380
88 360 250
89 150 80
90 150 80
91 160 85
92 85 35
93 90 50
94 90 50
95 170 90
96 150 95
97 150 90
98 170 100
99 350 180
00 320 220
01 220 140
02 250 160
03 400 300
04 220 140
05 280 170
06 630 550
07 150 100
08 165 110
09 175 110
10 240 170
11 170 110
12 170 110
13 170 110
14 180 130
这都是我把北京邮声邮刊上的征售价原样打出,供你参考,一般成交价介于两者之间。
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com