07年国内人均GDP城市排名

2020-09-24 社会 127阅读
2008年中国城市人均GDP排名
城市名 GDP总量(亿元) 人口(万) 人均GDP
1 鄂尔多斯 1560 149 104698(内蒙古1)
2 东营市 2065 199 103768(山东1)
3 深圳市 7806 861 90662(广东1)
4 苏州市 6701 810 82728(江苏1)
5 广州市 8215 1005 81741(广东2)
6 大庆市 2220 273 81318(黑龙江1)
7 无锡市 4400 557 78994(江苏2)
8 上海市 13698 1845 74244(沪)
9 威海市 1795 249 72088 (山东2)
10 珠海市 992.1 141 70361(广东3)
11 佛山市 4300 612 70261(广东4)
12 包头市 1700 249 68273(内蒙古2)
13 北京市 10488 1633 64225(京)
14 大连市 3858.2 603 63980(辽宁1)
15 杭州市 4781 786 60826(浙江1)
16 厦门市 1560 264 59091 (福建1)
17 宁波市 3964 689 57532(浙江2)
18 天津市 6354 1115 56986(津)
19 淄博市 2300 419 54892(山东3)
20 常州市 2200 412 53398(江苏3)
21 镇江市 1421 268 53022(江苏4)
22 青岛市 4409 838 52613(山东4)
23 烟台市 3460 663 52187(山东5)
24 沈阳市 3855 745 51744(辽宁2)
25 绍兴市 2223 430 51697(浙江3)
26 呼和浩特 1294 253 51146 (内蒙古3)
27 南京市 3775 741 50944(江苏5)
28 中山市 1409 285 49438(广东5)
29 乌鲁木齐 1020 208 49038 (新疆1)
30 唐山市 3560 738 48238(河北1)
31 济南市 3017 640 47140 (山东6)
32 长沙市 3000 638 47021(湖南1)
33 鞍山市 1608 358 44916(辽宁3)
34 武汉市 3960 891 44444 (湖北1)
35 嘉兴市 1815.3 418 43421(浙江4)
36 东莞市 3710 869 42692(广东6)
37 太原市 1468 346 42427(山西1)
38 郑州市 3002 735 40843 (河南1)
39 合肥市 1664.84 446 37328(安徽1)
40 泉州市 2700 728 37087(福建2)
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com