今日柴油价多少钱一吨

2020-10-04 社会 100阅读
地区 90号汽油(元/升) 93号汽油(元/升) 97号汽油(元/升) 0号柴油(元/升)
北京 5.33(京89号) 5.69(京92号) 6.06(京95号) 5.31
上海 5.28(沪89号) 5.66(沪92号) 6.02(沪95号) 5.25
天津 5.27 5.68 6 5.26
重庆 5.33 5.64 5.96 5.23
安徽 5.18 5.54 5.96 4.84
福建 5.28 5.67 6.06 5.27
甘肃 5.13 5.46 5.84 5.06
广东 5.31 5.72 6.19 5.29
广西 5.24 5.62 6.07 5.19
贵州 5.93 5.68 6 5.25
海南 6.31 6.81 7.22 5.36
河北 5.27 5.68 6 5.26
河南 5.2 5.51 5.82 5.16
黑龙江 5.89 5.6 6.03 4.97
湖北 5.2 5.55 5.95 5.2
湖南 5.18 5.53 5.87 5.19
吉林 5.15 5.44 5.93 5.03
江苏 5.32 5.68 6.04 5.25
江西 5.15 5.53 5.94 5.17
辽宁 5.99 5.67 6.04 5.2
内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89
宁夏 5.17 5.48 5.79 5.04
青海 5.17 5.51 5.91 5.08
山东 5.27 5.67 6.09 5.26
山西 5.29 5.53 5.97 4.87
陕西 5.29 5.6 5.92 5.19
四川 5.26 5.61 6.05 5.25
西藏 6.04 6.41 6.76 5.66
新疆 5.53 5.39 5.8 4.98
云南 5.25 5.7 6.12 5.22
浙江 5.26 5.68 6.04 5.26
以上仅供参考
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com