1斯蒂芬-库里 14-15 勇士 286
2 斯蒂芬-库里 12-13 勇士 272
3 雷-阿伦 05-06 超音速 269
4 德尼斯-斯科特 95-96 魔术 267
5斯蒂芬-库里 13-14 勇士 261
6 乔治-麦克劳德 95-96 小牛 257
7 杰森-理查德森 07-08 山猫 243
8佩贾-斯托亚科维奇 03-04 国王 240
9 佩贾-斯托亚科维奇 07-08 黄蜂 231
10 雷-阿伦 01-02 雄鹿 229
11 雷吉-米勒 96-97 步行者 229
12 凯尔-科弗尔 04-05 76人 226
13 拉沙德-刘易斯 07-08 魔术 226
14 昆廷-理查德森 04-05 太阳 226
15 米奇-里奇蒙德 95-96 国王 225
16 达蒙-琼斯 04-05 热火 225
17 安托万-沃克 01-02 凯尔特人 222
18 安托万-沃克 00-01 凯尔特人 221
19 穆奇-布雷洛克 96-97 老鹰 221
20 拉沙德-刘易斯 08-09 魔术 220
现在库里已经占据了前五中的三席,考虑到他的年龄,将来看看库里职业生涯结束,能够占据前二十的多少。