南京大学法律专业怎么样啊? 分数线高吗?

2020-10-28 教育 68阅读
这个嘛,毕竟是自主划线高校,所以肯定是比较牛逼的
下面分数线给你作为参考
报考学科门类 总分 第1门 第2门 第3门 第4门
哲学[01] 355 55 55 90 90
经济学[02] 370 60 60 90 90
法学[03] 340 60 60 90 90
教育学[04](不含体育学) 350 60 60 180
体育学[0403] 300 50 50 180
文学[05] 340 55 55 90 90
历史学[06] 370 60 60 180
理学[07] 310 50 50 80 80
工学[08]? 300 50 50 75 75
医学[10] 320 55 55 180
管理学[12] 360 60 60 90 90
艺术学[13] 340 40 40 90 90
金融硕士 [0251] 商学院 385 60 60 90 90
工程管理学院 350 50 50 75 75
应用统计硕士[0252] 390 60 60 90 90
国际商务硕士[0254] 375 60 60 90 90
审计硕士[0257] 225 120 60
法律硕士(非法学)[035101] 350 60 60 90 90
法律硕士(法学)[035102] 340 60 60 90 90
社会工作硕士[0352] 350 60 60 90 90
教育硕士[0451] 320 50 50 90 90
汉语国际教育硕士[0453] 350 55 55 90 90
翻译硕士[0551] 355 60 60 90 90
新闻传播硕士[0552] 340 55 55 80 80
出版硕士[0553] 375 60 60 90 90
文物与博物馆硕士[0651] 370 60 60 180
建筑学硕士[0851] 350 55 55 90 90
工程硕士[0852] 300 50 50 75 75
城市规划[0853] 320 55 55 90 90
临床医学硕士[1051] 350 55 55 180
口腔医学硕士[1052] 370 60 60 180
护理医学硕士[1054] 360 55 55 180
工商管理硕士[1251](含EMBA) 180 110 55
公共管理硕士[1252] 205 110 55
会计硕士[1253] 225 120 60
图书情报硕士[1255] 235 120 60
艺术硕士[1351] 340 40 40 80 80
单考 300 45 45 80 80
强军计划 280 40 40 60 60
大学生士兵计划 管理类联考 160 80 40
其他专业 280 40 40 60 60
少民计划 历史学、教育学、医学 290 40 40 140
其他专业 290 40 40 70 70
更多的信息建议去聚英教育网上咨询
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com