上海在世界排名第几

2020-09-11 国际 148阅读
〖世界城市排名〗
1 纽约 美国 783 32529
2 香港 中国 656 26385
3 芝加哥 美国 306 13089
4 东京 日本 269 10637
5 上海 中国 298 10098
6 曼谷 泰国 197 6441
7 吉隆坡 马来西亚 158 5931
8 新加坡 新加坡 113 4728
9 多伦多 加拿大 183 4488
10 悉尼 澳大利亚 120 4404
11 休斯顿 美国 94 4350
12 汉城 韩国 91 4227
13 深圳 中国 96 3851
14 洛杉矶 美国 73 3479
15 广州 中国 67 3240
16 三藩市 美国 93 3116
17 大阪 日本 69 3014
18 墨尔本 澳大利亚 77 2943
19 达拉斯 美国 61 2706
20 圣保罗 巴西 138
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com