航母概念股有哪些

2020-10-06 财经 174阅读
序号
股票代码
股票简称
最新价
涨跌额
涨跌幅
昨收
今开
最高
最低
资金净流入/万
成交量/手
成交额/万
换手率
1 002167 东方锆业 10.67 0.17 1.62% 10.50 10.47 10.70 10.38 372.54 134238 14251.08 2.84%
2 002318 久立特材 10.85 0.16 1.50% 10.69 10.70 10.93 10.61 390.60 122682 13247.15 1.52%
3 300065 海兰信 38.28 0.28 0.74% 38.00 38.10 38.82 37.57 -1507.33 38649 14775.97 2.13%
4 002314 南山控股 8.21 0.02 0.24% 8.19 8.13 8.42 8.04 -1189.38 186017 15289.72 2.52%
5 601989 中国重工 6.68 0.00 0.00% 6.68 6.63 6.68 6.61 2793.42 595190 39596.58 0.33%
6 600019 宝钢股份 0.00 0.00 0.00% 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
7 600482 中国动力 31.62 -0.01 -0.03% 31.63 31.53 31.79 31.40 -601.70 35933 11355.31 0.69%
8 600590 泰豪科技 16.97 -0.01 -0.06% 16.98 16.86 17.07 16.66 20.90 55320 9348.36 1.10%
9 600072 钢构工程 14.54 -0.01 -0.07% 14.55 14.56 14.60 14.37 -1315.87 48215 6987.49 1.01%
10 600316 洪都航空 19.47 -0.03 -0.15% 19.50 19.55 19.56 19.31 -1019.78 45549 8842.91 0.63%
11 600990 四创电子 79.10 -0.13 -0.16% 79.23 79.01 79.48 78.40 -1072.92 12194 9608.38 0.89%
12 600038 中直股份 42.44 -0.09 -0.21% 42.53 42.30 42.48 41.82 -1275.91 35268 14864.05 0.90%
13 600150 中国船舶 23.82 -0.08 -0.34% 23.90 23.76 23.89 23.62 -2172.63 106825 25353.32 0.77%
14 600893 中航动力 35.65 -0.17 -0.47% 35.82 35.38 35.73 35.38 -1188.02 53615 19047.88 0.39%
15 601890 亚星锚链 9.40 -0.06 -0.63% 9.46 9.36 9.43 9.31 -1317.90 123373 11551.16 1.29%
16 000768 中航飞机 22.91 -0.15 -0.65% 23.06 22.88 23.15 22.57 -8778.76 462901 105739.13 1.74%
17 600765 中航重机 15.81 -0.11 -0.69% 15.92 15.79 15.95 15.64 -1699.07 115409 18155.95 1.48%
18 600456 宝钛股份 19.59 -0.14 -0.71% 19.73 19.66 20.00 19.50 -2595.53 74916 14763.80 1.74%
19 600391 成发科技 38.76 -0.31 -0.79% 39.07 38.68 38.88 38.27 -2332.93 52499 20264.87 1.59%
20 600435 北方导航 16.35 -0.16 -0.97% 16.51 16.21 16.46 16.00 -10123.74 419126 68057.79 2.81%
21 002013 中航机电 16.32 -0.16 -0.97% 16.48 16.12 16.65 16.06 -1935.97 179099 29262.65 3.13%
22 600685 中船防务 29.50 -0.29 -0.97% 29.79 29.35 29.66 29.05 -3290.38 68892 20204.99 1.25%
23 600118 中国卫星 33.94 -0.34 -0.99% 34.28 34.00 34.17 33.71 -4166.26 93236 31593.89 0.79%
24 300101 振芯科技 25.30 -0.27 -1.06% 25.57 25.28 25.50 24.95 -2007.06 93441 23537.27 2.12%
25 600372 中航电子 20.50 -0.24 -1.16% 20.74 20.55 20.58 20.31 -2977.43 87444 17866.52 0.50%
26 600184 光电股份 22.07 -0.26 -1.16% 22.33 22.29 22.40 22.03 -1266.45 22036 4879.80 0.53%
27 002151 北斗星通 34.02 -0.40 -1.16% 34.42 34.17 34.28 33.61 -3032.92 62800 21349.21 2.71%
28 000738 中航动控 27.06 -0.34 -1.24% 27.40 27.00 27.32 26.78 -6756.13 132492 35724.51 1.16%
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com