车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下
K162 南宁-徐州 新空快速 南宁 10:30 黎塘 11:59 120 01:29 18.5 - - - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
来宾 12:47 185 02:17 28.5 - - - 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
柳州 13:46 255 03:16 40.5 - - - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
桂林 16:37 431 06:07 62.5 - - - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
兴安北 17:35 496 07:05 72 - - - 129/132/136 197/204
全州南 18:21 548 07:51 75 - - - 133/138/142 205/214
永州 19:35 638 09:05 86 - - - 152/156/161 233/244
祁阳 20:51 671 10:21 91 - - - 158/164/169 243/253
祁东 21:15 700 10:45 93 - - - 163/168/174 251/263
10:30 衡阳 22:16 774 11:46 102 - - - 178/184/190 274/285
希望能够帮助你,望采纳,谢谢