一。文官 年俸 禄米 养廉银 收入(元/年)
一品 180两 180斛 16000两(总督) 290万
二品 155两 155斛 13000两(巡抚) 236万
三品 130两 130斛 6000两(按察史) 112万
四品 105两 105斛 3700两(道员) 70万
五品 80两 80斛 2400两(从四品知府) 46万
六品 60两 60斛 1250两(从五品知州) 25万
七品 45两 45斛 1200两(知县) 23万
八品 40两 40斛 2万1千
九品 33两1.14钱 33斛1.14斗 1万8千
未入流 31两5钱 31斛5斗 1万1千
二)武官 年俸 蔬菜烛炭银 灯红纸张银 养廉银(内地) 收入(元/年)
一品 609两 180两 200两(提督) 2000两 52.3万
二品 599两 140两 160两(总兵) 1500两 42.0万
三品 243两 48两 38两(参将) 500两 14.5万
四品 141两 18两 24两(都司) 260两 7.8万
五品 90两 12两 12两(守备) 200两 5.5万
六品 49两 (千总) 120两 3.0万
七品 36两 (把总) 90两 2.2万
八品 40两 7千
九品 33.114两 5千8百
宗亲 年俸 禄米 收入(元/年)
亲王 10000两 10000斛 535万
郡王 5000两 5000斛 268万
贝勒 2500两 2500斛 134万
贝子 1300两 1300斛 70万
镇国公 700两 700斛 37万
辅国公 500两 500斛 27万
镇国将军 410两 410斛 22万
辅国将军 310两 310斛 17万
奉国将军 210两 210斛 11万
奉恩将军 110两 110斛 6万
后面的数字是推论大概等于现代多少钱。但实际当时银钱购买力很高,要比这个要高些许。前面的银两是钱,后面的是粮食,但实际大部分都以折合银钱发放。