2014年东盟十国的人均gdp最高的是哪个国家

2020-05-03 国际 114阅读
国家 GDP总额(亿美元) 人口数(万人) 人均GDP(美元)
印尼 11879.6 25287 4697.91
泰国 4373.44 6720 6508.09
马来西亚 3677.12 3019 12179.93
新加坡 2890.86 547 52849.36
菲律宾 2782.6 10006 2780.93
越南 1650.36 9254 1783.41
缅甸 638.81 5370 1189.59
柬埔寨 172.91 1,449 1193.31
文莱 171.05 41 41719.51
老挝 112.06 683 1640.7
总计 28348.81 62376 4544.83
人均最高GDP是新加坡。
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com