1 文科 1820 南京晓庄学院行知学院 01 经济学(运输经济与物流) 236 40 40 0
1 文科 1820 南京晓庄学院行知学院 02 经济学(金融与保险) 238 40 43 -3
1 文科 1820 南京晓庄学院行知学院 03 经济学(电子商务) 232 40 40 0
1 文科 1820 南京晓庄学院行知学院 04 学前教育(师范) 232 40 19 21
1 文科 1820 南京晓庄学院行知学院 05 汉语言文学(师范) 266 40 40 0
1 文科 1820 南京晓庄学院行知学院 06 汉语言文学(文秘) 242 80 89 -9
1 文科 1820 南京晓庄学院行知学院 07 广播电视新闻学 238 40 41 -1
3 英语 1820 南京晓庄学院行知学院 18 英语(商务英语) 259 30 33 -3
2 理科 1820 南京晓庄学院行知学院 08 教育技术学(数字媒体) 196 40 36
2 理科 1820 南京晓庄学院行知学院 13 生物科学(生物技术) 226 40 40 0
2 理科 1820 南京晓庄学院行知学院 15 资源环境与城乡规划管理(环境检测与评价) 210 40 40 0
2 理科 1820 南京晓庄学院行知学院 16 电子信息科学与技术(电子技术) 224 40 42 -2
2 理科 1820 南京晓庄学院行知学院 14 生物科学(生物检疫) 224 40 41 -1
2 理科 1820 南京晓庄学院行知学院 09 小学教育(师范) 211 40 42 -2
2 理科 1820 南京晓庄学院行知学院 10 数学与应用数学(师范) 251 40 40 0
2 理科 1820 南京晓庄学院行知学院 11 化学(分析技术) 221 40 43 -3
2 理科 1820 南京晓庄学院行知学院 12 化学(精细化工) 197 40 30 10
2 理科 1820 南京晓庄学院行知学院 17 计算机科学与技术(软件工程) 228 40 40 0
采取啊要···