剑桥大学的人类学专业在英国排名第几?

2022-08-17 教育 52阅读
  第1名 University of Cambridge 剑桥大学 88.7 33.3 86.1 100
  2014TIMES英国大学生物科学专业排名
  排名 院校英文名称 院校中文名称 Student satisfaction学生满意度 Research quality研究质量 Graduate prospects毕业前景 Total score评分
  1 University of Cambridge 剑桥大学 88.7 33.3 86.1 100
  2 University of Oxford 牛津大学 87.6 37.4 78 96
  3 University of York 约克大学 90.7 36.7 71.6 93
  4 University of Sheffield 谢菲尔德大学 86.6 36.7 79.5 92
  5 Imperial College London 帝国理工学院 79.1 35 81.7 90
  6 University of Bristol 布里斯托大学 89.2 29 70.4 89
  7 University of Bath 巴斯大学 89.5 23.3 77.2 89
  8 Lancaster University 兰卡斯特大学 91.2 33.3 65.6 89
  8 University of Manchester 曼彻斯特大学 85.3 38.3 67.3 89
  10 University of Glasgow 格拉斯哥大学 84.2 28.3 76 88
  11 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 85 23.3 73.8 87
  12 University College London 伦敦大学学院 78 35.1 70.1 86
  13 University of Surrey 萨里大学 84.6 33.3 67.8 86
  14 King's College London 伦敦大学国王学院 81.8 35 66.7 86
  15 University of Leicester 莱斯特大学 87.6 21.7 68.9 85
  15 University of Nottingham 诺丁汉大学 85.8 28.3 70 85
  17 University of Exeter 埃克塞特大学 86 23.3 69.9 85
  18 University of Birmingham 伯明翰大学 80.8 23.3 81.2 85
  19 Durham University 杜伦大学 79 23.3 75.7 85
  20 University of Dundee 邓迪大学 83.7 38.3 56 84
  20 University of East Anglia 东英格利亚大学 90.8 23.3 60.7 84
  20 University of Edinburgh 爱丁堡大学 80.2 30 64.6 84
  23 Newcastle University 纽卡斯尔大学 83.6 30 67.4 84
  23 University of Southampton 南安普顿大学 87.2 23.3 65 84
  25 Aston University Birmingham 阿斯顿大学 89.7 26.7 54.5 83
  26 Cardiff University 卡迪夫大学 82 28.3 62.6 82
  27 University of Leeds 利兹大学 81 30 63.8 82
  28 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 84 30 68.9 81
  29 Royal Holloway, University of London 皇家霍洛威大学 77.5 33.3 68.5 81
  30 The Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 84.7 - 90.9 80
  31 University of Aberdeen 阿伯丁大学 81.5 28.3 55.9 80
  31 University of Warwick 华威大学 77.2 23.3 68.8 80
  33 Queen's University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 85.2 13.3 69 80
  34 University of Liverpool 利物浦大学 81.4 20 62.8 79
  35 Edge Hill University 边山大学 94.2 - 78 79
  36 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 88.1 16.7 55.9 79
  37 University of Abertay Dundee 阿伯泰邓迪大学 75.5 21.7 80 78
  37 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 76.4 28.3 51.4 78
  39 Brunel University 布鲁内尔大学 87.6 15 56.8 78
  40 University of Sussex 苏塞克斯大学 78.9 24.4 57.8 77
  41 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 87.1 8.3 71.4 77
  42 Coventry University 考文垂大学 92.1 - 70.4 77
  43 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亚大学 78.4 13.3 69.8 77
  43 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 84.3 25.6 54.4 77
  45 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 76.7 16.7 66.2 76
  46 Keele University 基尔大学 85.1 5 68.6 76
  47 Swansea University 斯旺西大学 77.9 6.7 75.4 75
  48 University of Kent 肯特大学 78.1 15 63.6 75
  49 University of Northampton 北安普顿大学 82.8 - 83.3 75
  50 Canterbury Christ Church University 坎特伯里基督大学 89.6 - 71.9 75
  50 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 96.4 - 51.9 75
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com