队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
韦斯特 34:52 2-10 0-3 0-0 1 5 2 2 2 0 3 4
瑟比亚克 32:04 5-14 2-5 1-1 1 2 2 0 0 0 1 13
伊尔戈斯卡斯 36:57 8-18 0-0 6-6 3 12 2 2 2 2 3 22
詹姆斯 38:49 2-18 0-6 8-10 2 9 9 10 1 1 4 12
B华莱士 31:24 1-3 0-0 2-2 5 9 2 1 1 0 1 4
替补队员
吉布森 23:54 2-6 1-3 2-2 0 0 1 0 2 0 2 7
J史密斯 16:17 1-2 0-0 0-0 1 3 1 2 1 1 3 2
帕夫洛维奇 14:27 2-3 1-1 2-3 0 0 0 0 1 0 3 7
瓦雷让 11:12 0-1 0-0 1-2 0 1 0 0 2 0 1 1
D布朗 未出场
D琼斯 未出场
D琼斯 未出场
总计 23-75 4-18 22-26 13 41 19 17 12 4 21 72
百分比 .307 .222 .846
凯尔特人 球队篮板球: 7
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
雷·阿伦 37:08 0-4 0-3 0-0 0 4 1 4 0 0 1 0
兰多 29:28 5-8 0-0 5-6 1 5 6 4 1 0 3 15
帕金斯 35:28 3-4 0-0 1-2 2 12 2 3 1 2 4 7
加内特 39:51 13-22 0-0 2-2 1 8 3 1 2 0 1 28
皮尔斯 29:08 2-14 0-3 0-0 1 5 4 6 0 0 3 4
替补队员
波西 25:25 2-4 2-4 2-2 0 2 1 1 0 0 3 8
卡塞尔 18:18 4-8 2-4 3-4 0 2 0 0 0 0 2 13
L. Powe 13:07 0-3 0-0 1-2 3 4 0 1 0 0 0 1
T阿伦 4:38 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 1 0 1 0
G. Davis 4:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.J.布朗 3:23 0-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 2 0
E. House 未出场
总计 29-68 4-14 14-18 8 43 18 21 5 2 20 76
百分比 .426 .286 .778
骑士 球队篮板球: 13
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
韦斯特 35:04 1-5 0-1 1-2 1 7 5 3 0 4 3 3
瑟比亚克 34:36 4-11 1-4 4-4 0 1 3 0 1 0 4 13
伊尔戈斯卡斯 30:30 9-12 0-0 1-2 1 5 1 2 0 2 4 19
詹姆斯 41:38 6-24 0-4 9-13 2 5 6 7 2 1 1 21
B华莱士 3:40 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 1 0
替补队员
瓦雷让 33:21 1-5 0-0 1-2 3 10 1 1 1 0 5 3
吉布森 20:11 0-2 0-1 2-2 0 1 0 2 0 0 2 2
J史密斯 18:48 2-7 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 4 4
帕夫洛维奇 14:45 2-4 1-2 0-0 1 1 0 0 0 0 2 5
D布朗 3:59 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2
D琼斯 3:28 0-0 0-0 1-2 1 3 0 0 0 0 1 1
D琼斯 未出场
总计 26-73 2-13 19-27 10 39 18 15 4 7 27 73
百分比 .356 .154 .704
凯尔特人 球队篮板球: 11
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
雷·阿伦 36:52 4-10 1-3 7-8 1 1 3 2 2 0 2 16
兰多 22:31 0-6 0-0 7-7 3 5 6 4 2 0 2 7
帕金斯 20:47 0-2 0-0 0-2 0 4 0 3 0 0 4 0
皮尔斯 36:07 7-13 1-5 4-6 0 6 2 0 2 1 1 19
加内特 31:30 5-9 0-0 3-3 3 12 4 1 1 1 4 13
替补队员
L. Powe 28:22 4-7 0-0 3-6 4 7 1 0 0 0 4 11
卡塞尔 25:45 4-12 0-2 1-2 0 0 3 0 0 0 3 9
波西 21:36 3-6 1-4 0-0 0 6 1 0 3 0 2 7
P.J.布朗 5:47 2-3 0-0 0-0 0 2 0 1 1 0 1 4
E. House 3:45 0-2 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 0
G. Davis 3:29 0-2 0-0 2-2 0 1 0 1 0 0 2 2
T阿伦 3:29 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 1 1
总计 29-72 3-14 28-38 12 45 20 12 11 2 26 89
百分比 .403 .214 .737
凯尔特人 球队篮板球: 8
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
雷·阿伦 36:48 4-12 0-5 2-2 1 3 4 1 3 0 2 10
兰多 23:37 3-10 0-0 1-2 0 1 0 1 0 0 2 7
帕金斯 26:00 4-8 0-0 4-6 4 7 1 2 0 2 1 12
皮尔斯 36:54 3-8 2-5 6-6 2 3 5 4 2 0 5 14
加内特 36:06 8-13 0-0 1-2 2 9 2 2 0 0 4 17
替补队员
波西 23:17 4-6 3-5 0-0 1 2 1 0 0 1 2 11
卡塞尔 18:12 0-6 0-0 1-2 0 2 2 0 0 0 3 1
L. Powe 15:29 3-6 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 2 6
P.J.布朗 10:06 1-1 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 4 4
E. House 6:32 0-3 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 2 0
T阿伦 3:32 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
G. Davis 3:24 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 2
总计 30-74 5-16 19-24 12 33 18 11 5 3 27 84
百分比 .405 .312 .792
骑士 球队篮板球: 12
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
瑟比亚克 42:29 4-10 2-6 6-7 0 0 1 1 0 0 1 16
韦斯特 38:20 7-11 4-6 3-3 0 5 7 3 1 0 3 21
伊尔戈斯卡斯 27:51 5-10 0-0 2-2 1 8 6 1 0 0 3 12
詹姆斯 40:14 5-16 3-5 8-12 0 5 8 2 4 3 3 21
B华莱士 28:23 4-6 0-0 1-4 7 9 2 1 1 2 1 9
替补队员
J史密斯 23:57 7-8 0-0 3-4 1 6 1 1 0 1 4 17
吉布森 21:14 1-2 1-2 0-0 1 1 3 0 0 0 2 3
瓦雷让 10:41 2-3 0-0 1-1 0 1 0 1 0 0 4 5
帕夫洛维奇 2:16 2-2 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 4
D布朗 2:16 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
D琼斯 2:16 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
D琼斯 未出场
总计 37-69 10-19 24-33 11 37 29 10 6 7 21 108
百分比 .536 .526 .727
这是前三场的 好累