今日中美买进汇率现在多少

2022-08-15 财经 74阅读
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
美元 633.93 628.85 636.47 636.47 635.27 635.27 2015.10.19 09:22:58
美元 633.93 628.85 636.47 636.47 635.27 635.27 2015.10.19 09:22:54
美元 633.93 628.85 636.47 636.47 634.36 634.36 2015.10.19 09:18:39
美元 633.93 628.85 636.47 636.47 634.36 634.36 2015.10.19 09:17:39
美元 633.93 628.85 636.47 636.47 634.36 634.36 2015.10.19 09:14:37
美元 633.93 628.85 636.47 636.47 634.36 634.36 2015.10.19 09:13:17
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com