上海2015年社保最低基数

2020-05-06 社会 98阅读
上海 缴费
基数 企业缴费 个人缴费 小计
五险 缴费比例 缴费金额 缴费比例 缴费金额
养老保险 3022 21% 634.7 8% 241.8 876.50
工伤保险 3022 0.50% 15.2 0% 0.0 15.20
失业保险 3022 1.50% 45.4 0.50% 15.2 60.60
生育保险 3022 1.00% 30.3 0% 0.0 30.30
医疗保险 3022 11% 332.5 2% 60.5 393.00
残保金 3022 1.60% 48.4 0% 0.0 48.40
总计 企业总计 1106.50 个人总计 317.5 1424.00
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com