19号株洲到武昌火车站有几趟车

2022-04-21 社会 84阅读
车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,里程,历时,硬座,软座,硬卧中,软卧下
K370 广州 大连 空调快速 株洲 00:48 武昌 07:11 414 06:23 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
T254 广州 天津 空调特快 株洲 01:14 武昌 05:29 414 04:15 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
T124 广州 长春 空调特快 株洲 01:14 武昌 05:30 414 04:16 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
T124/T121 广州 长春 空调特快 株洲 01:38 武昌 05:50 414 04:12 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K1296/K1297 广州 银川 空调快速 株洲 02:18 武昌 09:52 414 07:34 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
T254 广州 天津 空调特快 株洲 02:26 武昌 06:41 414 04:15 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K1296/K1297 广州 银川 空调快速 株洲 03:17 武昌 09:42 414 06:25 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K238/K239 深圳西 太原 空调快速 株洲 03:25 武昌 08:41 414 05:16 57.5 - 102.5/106.5/109.5 154.5/161.5
T236 广州东 哈尔滨 空调特快 株洲 03:51 武昌 08:17 414 04:26 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 株洲 03:56 武昌 08:17 414 04:21 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
T180 广州 济南 空调特快 株洲 03:58 武昌 08:08 414 04:10 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
T180 广州 济南 空调特快 株洲 04:02 武昌 08:08 414 04:06 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K226 广州 兰州 空调快速 株洲 04:27 武昌 09:32 414 05:05 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K226/K227 广州 兰州 空调快速 株洲 04:33 武昌 09:25 414 04:52 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K810 怀化 武昌 空调快速 株洲 04:55 武昌 10:28 414 05:33 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K1562 南宁 武昌 空调快速 株洲 05:04 武昌 11:18 414 06:14 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K1080 肇庆 武昌 空调快速 株洲 05:59 武昌 11:18 414 05:19 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K437/K436 惠州 武昌 空调快速 株洲 06:14 武昌 11:41 414 05:27 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
T38 广州 乌鲁木齐 空调特快 株洲 06:26 武昌 10:38 414 04:12 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
T38/T35 广州 乌鲁木齐 空调特快 株洲 06:35 武昌 10:42 414 04:07 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K158 湛江 北京西 空调快速 株洲 10:45 武昌 15:22 414 04:37 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K158 湛江 北京西 空调快速 株洲 10:46 武昌 15:20 414 04:34 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K1168/K1169 广州 西安 空调快速 株洲 15:58 武昌 21:11 414 05:13 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K1168 海口 西安 空调快速 株洲 16:19 武昌 21:09 414 04:50 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
T147/T146 南昌 北京 空调特快 株洲 17:02 武昌 21:32 414 04:30 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K770/K767 广州 汉中 空调快速 株洲 17:11 武昌 22:48 414 05:37 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K770/K767 广州 汉中 空调快速 株洲 17:12 武昌 22:17 414 05:05 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K1160/K1161 广州 烟台 空调快速 株洲 17:23 武昌 22:10 414 04:47 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K1160 广州 烟台 空调快速 株洲 17:23 武昌 22:32 414 05:09 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K356/K357 广州 重庆北 空调快速 株洲 17:29 武昌 23:05 414 05:36 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K356 广州 重庆北 空调快速 株洲 17:37 武昌 23:13 414 05:36 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
T147/T146 南昌 北京 空调特快 株洲 17:39 武昌 21:49 414 04:10 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K642 广州 襄阳 空调快速 株洲 21:03 武昌 02:01 414 04:58 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K642 广州 襄阳 空调快速 株洲 21:09 武昌 02:01 414 04:52 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K1008 广州 信阳 空调快速 株洲 21:17 武昌 03:17 414 06:00 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K600 广州 包头 空调快速 株洲 22:15 武昌 03:54 414 05:39 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K600/K597 广州 包头 空调快速 株洲 22:17 武昌 03:54 414 05:37 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K1628 南宁 郑州 空调快速 株洲 23:38 武昌 05:07 414 05:29 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K1628 南宁 郑州 空调快速 株洲 23:58 武昌 04:59 414 05:01 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com