中南财经政法大学财政学研究生历年的录取分数和录取人数比例是多少啊?

2020-06-07 教育 136阅读
十六)2008年各专业复试分数线
中南财经政法大学2008年研究生招生复试分数线
序号 学院 专业 方向 总分线
001 人文学院 马克思主义哲学 295
002 人文学院 外国哲学 295
003 人文学院 逻辑学 295
004 人文学院 伦理学 295
005 人文学院 政治学理论 330
006 人文学院 中外政治制度 330
007 人文学院 科学社会主义与国际共产主义运动 330
008 人文学院 中共党史 330
009 人文学院 国际政治 330
010 人文学院 国际关系 330
011 人文学院 社会学 330
012 人文学院 马克思主义基本原理 330
013 人文学院 马克思主义中国化研究 330
014 人文学院 国外马克思主义研究 330
015 人文学院 思想政治教育 330
016 人文学院 专门史 280
017 人文学院 中国近现代史 280
018 经济学院 政治经济学 335
019 经济学院 经济史 335
020 经济学院 经济思想史 335
021 经济学院 西方经济学 335
022 经济学院 世界经济 335
023 经济学院 人口、资源与环境经济学 335
024 经济学院 ★法经济学 335
025 经济学院 国民经济学 政府经济管理 335
026 财税学院 财政学 财政学 335
027 财税学院 财政学 税收学 335
028 金融学院 国民经济学 投资学 335
029 金融学院 金融学 346
030 金融学院 产业经济学 建设经济 335
031 金融学院 ★投资学 340
032 金融学院 ★保险学 346
033 金融学院 ★金融工程 335
034 金融学院 ★房地产经济学 335
035 金融学院 管理科学与工程 项目管理 330
036 法学院 法学理论 349
037 法学院 法律史 中国法制史 330
038 法学院 法律史 外国法制史 330
039 法学院 宪法学与行政法学 宪法学 339
040 法学院 宪法学与行政法学 行政法学 339
041 法学院 刑法学 334
042 法学院 民商法学 350
043 法学院 诉讼法学 民事诉讼法 338
044 法学院 诉讼法学 刑事诉讼法 338
045 法学院 经济法学 345
046 法学院 环境与资源保护法学 346
047 法学院 国际法学 国际公法 346
048 法学院 国际法学 国际私法 346
049 法学院 国际法学 国际经济法 346
050 法学院 法律硕士 340
051 公安学院 ★侦查学 330
052 外国语学院 外国语言学及应用语言学 350
053 新闻学院 新闻学 350
054 工商学院 产业经济学 工业经济 335
055 工商学院 产业经济学 贸易经济 335
056 工商学院 国际贸易学 335
057 工商学院 企业管理 公司管理 330
058 工商学院 企业管理 人力资源管理 330
059 工商学院 旅游管理 330
060 工商学院 技术经济及管理 330
061 工商学院 ★市场营销 市场营销 330
062 工商学院 ★市场营销 电子商务 330
063 工商学院 农业经济管理 330
064 工商学院 林业经济管理 330
065 工商学院 土地资源管理 330
066 会计学院 会计学 348
067 会计学院 ★财务管理 352
068 会计学院 ★审计学 364
069 公管学院 国民经济学 宏观经济管理 335
070 公管学院 劳动经济学 335
071 公管学院 企业管理 宏观调控与社会发展 330
072 公管学院 行政管理 360
073 公管学院 社会医学与卫生事业管理 330
074 公管学院 教育经济与管理 330
075 公管学院 社会保障 359
076 信息学院 区域经济学 335
077 信息学院 统计学 335
078 信息学院 数量经济学 335
079 信息学院 人口学 330
080 信息学院 计算机应用技术 300
081 信息学院 管理科学与工程 管理信息系统 330
082 信息学院 管理科学与工程 信息经济与IT管理 330
083 信息学院 企业管理 管理信息系统 330
084 信息学院 企业管理 信息安全管理 330
085 知识产权学院 ★知识产权 349
086 安全管理学院 管理科学与工程 安全管理 330
087 MBA学院 工商管理硕士 175
注:★为我校自主设置专业
(十七)2009年各专业复试分数线
学院 专业代码 专业名称 研究方向 总分线 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
人文学院 010101 马克思主义哲学 280 37 56
人文学院 010103 外国哲学 280 37 56
人文学院 010104 逻辑学 280 37 56
人文学院 010105 伦理学 280 37 56
人文学院 030201 政治学理论 315 46 69
人文学院 030202 中外政治制度 315 46 69
人文学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 315 46 69
人文学院 030204 中共党史 315 46 69
人文学院 030206 国际政治 315 46 69
人文学院 030207 国际关系 315 46 69
人文学院 030301 社会学 315 46 69
人文学院 030501 马克思主义基本原理 315 46 69
人文学院 030503 马克思主义中国化研究 315 46 69
人文学院 030504 国外马克思主义研究 315 46 69
人文学院 030505 思想政治教育 315 46 69
人文学院 060105 专门史 290 40 120
人文学院 060107 中国近现代史 290 40 120
经济学院 020101 政治经济学 315 47 71
经济学院 020102 经济思想史 315 47 71
经济学院 020103 经济史 315 47 71
经济学院 020104 西方经济学 315 47 71
经济学院 020105 世界经济 315 47 71
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 315 47 71
经济学院 020120 ★法经济学 315 47 71
经济学院 020201 国民经济学 政府经济管理 315 47 71
财政税务学院 020203 财政学 315 47 71
新华金融保险学院 020201 国民经济学 投资经济 321 47 71
新华金融保险学院 020204 金融学 347 47 71
新华金融保险学院 020205 产业经济学 建设经济 317 47 71
新华金融保险学院 020220 ★投资学 323 47 71
新华金融保险学院 020221 ★保险学 330 47 71
新华金融保险学院 020222 ★金融工程 340 47 71
新华金融保险学院 020223 ★房地产经济学 330 47 71
新华金融保险学院 120100 管理科学与工程 项目管理 315 47 71
法学院 030101 法学理论 347 46 69
法学院 030102 法律史 中国法制史 328 46 69
法学院 030102 法律史 外国法制史 328 46 69
法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 344 46 69
法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 344 46 69
法学院 030104 刑法学 355 46 69
法学院 030105 民商法学 357 46 69
法学院 030106 诉讼法学 民事诉讼法 350 46 69
法学院 030106 诉讼法学 刑事诉讼法 350 46 69
法学院 030107 经济法学 337 46 69
法学院 030108 环境与资源保护法学 354 46 69
法学院 030109 国际法学 国际公法 344 46 69
法学院 030109 国际法学 国际私法 344 46 69
法学院 030109 国际法学 国际经济法 344 46 69
法学院 030180 法律硕士 338 47 71
知识产权学院 030120 ★知识产权 359 46 69
知识产权学院 120202 企业管理 知识产权管理 315 47 71
公安学院 030121 ★侦查学 侦查学 315 46 69
公安学院 030121 ★侦查学 治安管理 315 46 69
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 340 51 77
新闻与文化传播学院 050301 新闻学 352 51 77
工商管理学院 020205 产业经济学 工业经济 315 47 71
工商管理学院 020205 产业经济学 贸易经济 315 47 71
工商管理学院 020206 国际贸易学 336 47 71
工商管理学院 120202 企业管理 公司管理 332 47 71
工商管理学院 120202 企业管理 物流管理 332 47 71
工商管理学院 120203 旅游管理 315 47 71
工商管理学院 120204 技术经济及管理 315 47 71
工商管理学院 120220 ★市场营销 329 47 71
工商管理学院 120225 ★电子商务 315 47 71
工商管理学院 120226 ★人力资源管理 人力资源管理 337 47 71
工商管理学院 120301 农业经济管理 315 47 71
工商管理学院 120302 林业经济管理 315 47 71
工商管理学院 120405 土地资源管理 330 47 71
会计学院 120201 会计学 349 47 71
会计学院 120222 ★财务管理 349 47 71
会计学院 120224 ★审计学 349 47 71
公共管理学院 020201 国民经济学 宏观调控与社会发展 315 47 71
公共管理学院 020207 劳动经济学 315 47 71
公共管理学院 120226 ★人力资源管理 人力资源开发与管理 315 47 71
公共管理学院 120401 行政管理 361 47 71
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 315 47 71
公共管理学院 120403 教育经济与管理 315 47 71
公共管理学院 120404 社会保障 348 47 71
信息学院 020202 区域经济学 315 47 71
信息学院 020208 统计学 315 47 71
信息学院 020209 数量经济学 315 47 71
信息学院 030302 人口学 315 46 69
信息学院 081203 计算机应用技术 275 37 56
信息学院 120100 管理科学与工程 管理科学与系统工程 315 47 71
信息学院 120100 管理科学与工程 信息经济与IT管理 315 47 71
信息学院 120202 企业管理 管理信息系统 315 47 71
信息学院 120227 ★信息安全管理 315 47 71
安全科学与管理学院 120100 管理科学与工程 安全管理 315 47 71
MBA学院 120280 工商管理硕士 155 50 85
少数民族骨干计划考生 261 31 47
注:★为我校自主设置专业
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com