谁有09/10赛季nba球队总实力排行和战绩

2020-05-06 体育 89阅读
2009-2010赛季NBA常规赛联盟排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 24 8 75% 0 100.5 92.8 7.7 11胜4负 13胜4负 16胜4负 6胜1负 3胜2负 10胜2负 9胜6负 15胜2负 6胜4负 1连胜
2 骑士 27 9 75% -1 100.0 93.5 6.5 13胜3负 14胜6负 16胜6负 5胜1负 0胜2负 13胜1负 7胜8负 20胜1负 8胜2负 1连负
3 魔术 24 9 72.7% 0.5 101.6 95.8 5.8 13胜3负 11胜6负 16胜6负 3胜2负 1胜1负 13胜2负 8胜7负 16胜2负 7胜3负 1连负
4 老鹰 21 12 63.6% 3.5 104.0 98.0 6 12胜4负 9胜8负 11胜9负 2胜3负 1胜0负 16胜5负 5胜7负 16胜5负 4胜6负 4连负
5 热火 17 15 53.1% 7 96.7 96.1 0.600 11胜9负 6胜6负 12胜6负 5胜3负 3胜1负 8胜6负 10胜12负 7胜3负 6胜4负 1连胜
6 猛龙 17 18 48.6% 8.5 103.0 105.1 -2.1 12胜5负 5胜13负 11胜11负 1胜2负 1胜1负 8胜11负 5胜9负 12胜9负 7胜3负 1连胜
7 公牛 14 18 43.8% 10 91.8 97.2 -5.4 11胜7负 3胜11负 10胜10负 5胜2负 2胜3负 3胜10负 10胜17负 4胜1负 6胜4负 1连负
8 山猫 14 18 43.8% 10 92.2 92.5 -0.3 11胜4负 3胜14负 13胜13负 3胜2负 2胜2负 7胜6负 7胜16负 7胜2负 5胜5负 2连胜
9 雄鹿 13 18 41.9% 10.5 97.5 98.7 -1.2 10胜7负 3胜11负 7胜11负 3胜4负 1胜6负 5胜7负 6胜15负 7胜3负 3胜7负 1连胜
10 尼克斯 14 20 41.2% 11 101.9 102.7 -0.8 8胜10负 6胜10负 9胜14负 2胜3负 0胜3负 4胜9负 5胜12负 9胜8负 6胜4负 2连胜
11 活塞 11 21 34.4% 13 91.5 95.8 -4.3 8胜8负 3胜13负 8胜10负 1胜4负 1胜0负 2胜11负 7胜20负 4胜1负 1胜9负 9连负
12 奇才 10 21 32.3% 13.5 98.9 102.7 -3.8 5胜9负 5胜12负 8胜11负 1胜4负 2胜4负 4胜12负 1胜14负 9胜7负 3胜7负 4连负
13 步行者 10 23 30.3% 14.5 97.6 103.8 -6.2 7胜9负 3胜14负 7胜13负 0胜3负 1胜1负 6胜14负 2胜17负 8胜6负 1胜9负 1连负
14 76人 10 23 30.3% 14.5 97.7 101.8 -4.1 4胜10负 6胜13负 6胜12负 4胜2负 2胜3负 4胜7负 5胜14负 5胜9负 5胜5负 1连胜
15 篮网 3 30 9.1% 21.5 90.1 100.8 -10.7 2胜14负 1胜16负 3胜17负 1胜6负 1胜2负 0胜16负 1胜27负 2胜3负 1胜9负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 27 6 81.8% 0 104.9 97.3 7.6 19胜3负 8胜3负 17胜5负 7胜1负 4胜0负 15胜4负 3胜5负 24胜1负 8胜2负 3连胜
2 小牛 23 11 67.6% 4.5 100.7 97.4 3.3 11胜5负 12胜6负 14胜8负 5胜5负 5胜0负 10胜4负 9胜8负 14胜3负 6胜4负 1连负
3 马刺 20 12 62.5% 6.5 101.8 95.6 6.2 14胜5负 6胜7负 10胜9负 3胜1负 1胜0负 14胜3负 5胜10负 15胜2负 8胜2负 1连负
4 掘金 21 13 61.8% 6.5 106.8 101.6 5.2 13胜3负 8胜10负 11胜7负 5胜2负 1胜1负 10胜3负 3胜8负 18胜5负 4胜6负 1连负
5 太阳 21 13 61.8% 6.5 109.8 106.4 3.4 13胜3负 8胜10负 11胜9负 5胜3负 2胜1负 12胜7负 0胜5负 21胜8负 5胜5负 1连负
6 开拓者 22 14 61.1% 6.5 96.7 93.2 3.5 13胜5负 9胜9负 16胜6负 5胜2负 1胜0负 9胜3负 12胜11负 10胜3负 7胜3负 1连负
7 火箭 20 14 58.8% 7.5 100.3 99.5 0.8 10胜4负 10胜10负 16胜10负 4胜4负 2胜3负 6胜5负 6胜8负 14胜6负 6胜4负 1连负
8 雷霆 19 15 55.9% 8.5 98.3 96.1 2.2 9胜7负 10胜8负 8胜11负 2胜2负 1胜0负 11胜6负 5胜14负 14胜1负 7胜3负 1连胜
9 爵士 18 16 52.9% 9.5 99.3 97.4 1.9 12胜6负 6胜10负 8胜11负 2胜6负 1胜2负 9胜5负 4胜12负 14胜4负 4胜6负 3连负
10 黄蜂 16 16 50% 10.5 97.8 100.3 -2.5 13胜3负 3胜13负 12胜8负 2胜3负 2胜1负 1胜9负 10胜12负 6胜4负 6胜4负 3连胜
11 灰熊 16 16 50% 10.5 104.1 104.7 -0.60 10胜5负 6胜11负 9胜12负 1胜2负 2胜0负 8胜8负 3胜9负 13胜7负 7胜3负 3连胜
12 快船 15 18 45.5% 12 96.1 98.6 -2.5 10胜8负 5胜10负 9胜14负 1胜3负 2胜1负 4胜10负 6胜16负 9胜2负 5胜5负 2连胜
13 国王 14 19 42.4% 13 103.8 105.5 -1.7 11胜7负 3胜12负 8胜14负 1胜3负 1胜3负 6胜8负 1胜8负 13胜11负 4胜6负 3连负
14 勇士 9 23 28.1% 17.5 106.8 112.0 -5.2 6胜7负 3胜16负 5胜14负 1胜5负 0胜2负 5胜13负 0胜9负 9胜14负 2胜8负 2连负
15 森林狼 7 28 20% 21 95.4 105.5 -10.1 4胜14负 3胜14负 4胜20负 3胜5负 2胜3负 2胜18负 1胜21负 6胜7负 3胜7负 4连负

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。
注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com