国内生 历年GDP
年份 产总值 增长率
(亿元)
1978 3645.2 11.7%
1979 4062.6 7.6%
1980 4545.6 7.8%
1981 4891.6 5.2%
1982 5323.4 9.1%
1983 5962.7 10.9%
1984 7208.1 15.2%
1985 9016.0 13.5%
1986 10275.2 8.8%
1987 12058.6 11.6%
1988 15042.8 11.3%
1989 16992.3 4.1%
1990 18667.8 3.8%
1991 21781.5 9.2%
1992 26923.5 14.2%
1993 35333.9 13.5%
1994 48197.9 12.6%
1995 60793.7 10.5%
1996 71176.6 9.6%
1997 78973.0 8.8%
1998 84402.3 7.8%
1999 89677.1 7.1%
2000 99214.6 8.0%
2001 109655.2 7.5%
2002 120332.7 8.3%
2003 135822.8 9.5%
2004 159878.3 10.1%
2005 183084.8 10.4%
2006 209407.0 11.6%
2007 246619.0 11.9%
2008 300670.0 9.0%
2009 340903.0 8.6%
2010 401512.8 17.8%
2011 473104.0 17.8%
2012 519470.1 9.8%
2013 568845.2 9.5%
2014 636463.0 7.4%
国内生产总值(GDP)是一个国家(国界范围内)所有常住单位在一定时期内生产的所有最终产品和服务的市场价格。GDP是国民经济核算的核心指标,也是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标。