北大经济学本科的课程自学可以吗?

2020-06-02 教育 124阅读
北京大学经济学院
经济学专业
一、专业简介及培养目标
为了满足社会对经济学基础理论人才的需要,基于北京大学“厚基础、宽口径”的办学理念,经济学专业培养经济理论基础扎实、知识宽厚、综合素质高,具备熟练的外语应用能力、经济数学运用能力、计算机操作能力和经济活动实践能力等方面的理论和实践相结合的复合型人才。经济学专业充分吸收了国内外著名大学经济学系的课程设置思想,通过理论经济学、应用经济学、经济史和经济思想史学、经济分析工具、部门经济等系列课程的教学以及社会调查、毕业论文等实践环节的系统、严格和规范训练,学生将具有在经济学各个分支学科攻读研究生学位、从事高级经济工作和公共管理工作的能力。
二、授予学位
经济学学士学位
三、学分要求与课程设置
总学分:140学分,其中:
1. 必修课程:86学分
2. 选修课程:51学分
3. 毕业论文:3学分
1)全校公共必修课程:36学分
课程编号 课程名称 学时 学分 开课学期
03835061 大学英语(一) 2 2 全年
03835062 大学英语(二) 2 2 全年
03835063 大学英语(三) 2 2 全年
03835067 大学英语(四) 2 2 全年
02533180 政治经济学(上) 3 3 秋季
02533190 政治经济学(下) 3 3 春季
04031650 思想道德修养与法律基础 2 2 全年
04031660 中国近现代史纲要 2 2 全年
04031681 马克思主义基本原理概论(上) 2 2 秋季
04031730 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3 4 全年
00831610 文科计算机基础(上) 3 3 秋季
00831611 文科计算机基础(下) 3 3 春季
60730020 军事理论 4 2 春季
―――― 体育系列课程 - 4 全年
注:全校公共必修“马克思主义基本原理概论(下)”课程的内容,分别用本院开设课程“政治经济学(上)”和“政治经济学(下)”中涵盖,经教务部批准,准予代替开设。
2)大类平台课程:
必修:19学分
课程编号 课程名称 学时 学分 开课学期
00130201 高等数学(B)一 6 5 秋季
00130202 高等数学(B)二 6 5 春季
02530060 微观经济学 4 3 秋季
02530070 宏观经济学 4 3 春季
02530140 计量经济学 4 3 春季
任选:该类课程可由学生自行选择,无学分要求。
课程编号 课程名称 学时 学分 开课学期
02532590 中华人民共和国经济史 2 2 春季
02532260 信息经济学 3 3 春季
02534740 中级财务会计 3 3 秋季
3)全院必修课程:13学分
课程编号 课程名称 学时 学分 开课学期
00131460 线性代数(B) 5 4 秋季
00132380 概率统计(B) 3 3 春季
02533160 经济学原理(Ⅰ) 3 3 秋季
02533170 经济学原理(Ⅱ) 3 3 春季
4)专业必修课程:18学分
课程编号 课程名称 学时 学分 开课学期
02533350 外国经济思想史 2 2 春季
02532340 中国经济史 2 2 秋季
02533600 产业组织理论 3 3 春季
02532260 信息经济学 3 3 秋季
02534020 《资本论》选读 2 2 秋季
02533340 中国经济思想史 2 2 春季
02530150 发展经济学 3 3 秋季
02534880 社会实践 0 1 -
5)专业分类选修课程:16学分
经济学理论与方法类:至少6学分
课程编号 课程名称 学时 学分 开课学期
02533580 行为经济学 2 2 秋季
02533280 经济学方法论 2 2 春季
02533590 劳动经济学 2 2 春季
02534030 国际经济学 3 3 春季
02533380 西方经济学主要流派 2 2 秋季
02530160 外国经济史 2 2 春季
02533390 福利经济学 2 2 春季
02534080 国际贸易 3 3 秋季
02534100 国际宏观经济学 2 2 秋季
02534530 实验经济学 2 2 秋季
02532590 中华人民共和国经济史 2 2 秋季
02534270 经济地理学 2 2 秋季
02534400 截面数据及面板数据分析 2 2 秋季
02533690 应用时间序列分析 3 3 秋季
02534380 应用经济计量 2 2 春季
02534390 分类选择模型 2 2 春季
02533700 动态优化理论 3 3 春季
02534810 随机过程及随机积分 3 3 春季
02534540 微观计量方法 2 2 秋季
应用经济与部门经济类:至少6学分
课程编号 课程名称 学时 学分 开课学期
02534050 经济法 2 2 春季
02532240 金融经济学导论 3 3 秋季
02532220 金融市场学 3 3 春季
02530340 投资学 3 3 春季
02533440 营销学 2 2 秋季
02530500 世界经济专题 4 4 春季
02533710 会计学原理 3 3 秋季
02534520 财政学 3 3 春季
02534060 货币银行学 3 3 秋季
02533570 公司金融 3 3 春季
02534070 现代金融理论简史 2 2 春季
02534820 保险学原理 3 3 春季
02530100 国际金融 3 3 春季
02533370 资源环境经济学 3 3 春季
02534780 区域经济学 3 3 秋季
02533850 农业经济学 3 3 春季
02534280 卫生经济学 2 2 春季
6)任意选修课程:23学分(可以在本院系或跨院系、跨学科选修相关课程)
7)本科素质教育通选课:12学分
A.数学与自然科学类:和F类相加至少4学分
B.社会科学类:至少2学分
C.哲学与心理学类:至少2学分
D.历史学类:至少2学分
E.语言、文学、艺术与美育类:至少2学分,其中至少一门是艺术类课程
F.社会可持续发展类:和A类相加至少4学分
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com