威海 初六、二十一:满潮:3.00、14.26。 干潮:8.24、20.48。中活汛
具体低潮时间
时间 第一低潮时间 第二低潮时间 时间 第一低潮时间 第二低潮时间
初一 4:36 17:00 十六 4:36 17:00
初二 5:24 17:48 十七 5:24 17:48
初三 6:12 18:36 十八 6:12 18:36
初四 7:00 19:24 十九 7:00 19:24
初五 7:48 20:12 二十 7:48 20:12
初六 8:36 21:00 二一 8:36 21:00
初七 9:24 21:48 二二 9:24 21:48
初八 10:12 22:36 二三 10:12 22:36
初九 11:00 23:24 二四 11:00 23:24
初十 11:48 24:12 二五 11:48 24:12
十一 12:36 1:00 二六 12:36 1:00
十二 13:24 1:48 二七 13:24 1:48
十三 14:12 2:36 二八 14:12 2:36
十四 15:00 3:24 二九 15:00 3:24
十五 15:48 4:12 三十 15:48 4:12
现在好多地方不让去了
去西海吧 小石岛 或者张村这边