小学生体育各科标准

2020-10-03 时事 55阅读
二年级男子评分表

分数 30m 立定跳远 投沙包 30" 仰卧 30"跳绳
30 7"2 1.15 6.7 9 25
35 7"1 1.18 7.4 27
40 7"0 1.21 8.1 10 29
45 6"9 1.24 8.8 31
50 6"8 1.27 9.5 11 34
55 6"7 1.3 11.3 37
60 6"6 1.33 12.1 12 40
65 6"5 1.37 12.9 43
70 6"4 1.41 13.7 13 46
75 6"3 1.45 14.5 15 49
80 6"2 1.49 15.4 17 52
85 6"1 1.53 16.3 19 56
90 6"0 1.57 17.2 21 60
95 5"9 1.61 18.1 23 65
100 5"8 1.65 19 25 70

二年级女子评分表

分数 30m 立定跳远 投沙包 30" 仰卧 30"跳绳
30 7"4 1.1 3.2 8 30
35 7"3 1.13 3.8 32
40 7"2 1.16 4.4 9 34
45 7"1 1.19 5 36
50 7"0 1.22 5.6 10 38
55 6"9 1.25 6.3 41
60 6"8 1.28 7 11 44
65 6"7 1.32 7.7 47
70 6"6 1.36 8.4 12 50
75 6"5 1.4 9.1 14 53
80 6"4 1.44 9.8 16 57
85 6"3 1.48 10.5 18 61
90 6"2 1.52 11.2 20 65
95 6"1 1.56 11.9 22 70
100 6"0 1.6 12.6 24 75
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com