我们浙江最穷的地级市都比整个朝鲜GDP总量大吗

2022-08-14 社会 547阅读
浙江省各县市人均GDP排名(下面各地级市代表乃市本级即市辖区)
县市名 GDP总量(亿元) 总人口(万人) 人均GDP(元) 总量(排名)

1 宁波市 1260.03 242.21 52022.21 2
2 杭州市 1949.41 450.24 43297.13 1
3 绍兴县 328.96 79.18 41545.84 5
4 海盐县 140.51 38.77 36241.94 25
5 绍兴市 229.4 63.31 36234.40 15
6 海宁市 229.47 66.61 34449.78 14
7 温州市 622.36 191.55 32490.73 3
8 嵊泗县 26.95 8.84 30486.43 60
9 桐乡市 215.49 71.34 30206.06 17

10 台州市 449.61 149.19 30136.74 4
11 玉环县 136.92 46.01 29758.75 26
12 余姚市 252.71 85.27 29636.45 10
13 嘉善县 124.93 42.60 29326.29 30
14 平湖市 148.51 50.79 29240.01 23
15 嘉兴市 248.24 88.19 28148.32 12
16 富阳市 176.71 62.86 28111.68 19
17 上虞市 200.3 72.25 27723.18 18
18 临安市 134.36 51.42 26129.91 28
19 新昌县 107.86 41.49 25996.63 38

20 诸暨市 276.56 107.07 25829.83 9
21 义乌市 232.3 91.27 25451.96 13
22 象山县 122.93 48.42 25388.27 32
23 桐庐县 95.4 37.81 25231.42 43
24 温岭市 291.78 116.28 25092.88 7
25 湖州市 283.13 114.55 24716.72 8
26 慈溪市 295.67 121.45 24345.00 6
27 永康市 135.08 55.71 24246.99 27
28 德清县 105.32 43.65 24128.29 40
29 奉化市 111.03 47.16 23543.26 36

30 东阳市 171.34 75.31 22751.29 21
31 宁海县 115.67 51.82 22321.50 34
32 乐清市 252.5 116.28 21714.83 11
33 建德市 102.52 47.31 21669.84 41
34 长兴县 129.26 61.15 21138.18 29
35 舟山市 146.39 71.56 20456.96 24
36 金华市 176.21 90.07 19563.67 20
37 安吉县 82.38 43.21 19065.03 44
38 岱山县 37.25 19.75 18860.76 56
39 瑞安市 227.65 120.78 18848.32 16

40 丽水市 65.42 34.82 18788.05 45
41 兰溪市 111.03 60.72 18285.57 37
42 嵊州市 122.48 67.12 18247.91 33
43 武义县 52.22 30.12 17337.32 50
44 洞头县 15.9 9.64 16493.78 66
45 临海市 150.53 94.86 15868.65 22
46 衢州市 115.61 75.04 15406.45 35
47 浦江县 55.62 36.41 15276.02 49
48 淳安县 56.61 38.23 14807.74 48
49 永嘉县 105.6 72.24 14617.94 39

50 天台县 57.28 40.73 14063.34 47
51 云和县 14.21 10.33 13756.05 67
52 平阳县 101.1 74.04 13654.78 42
53 三门县 41.88 31.54 13278.38 54
54 江山市 61.64 47.32 13026.20 46
55 遂昌县 26.12 20.71 12612.26 61
56 仙居县 44.61 36.76 12135.47 51
57 常山县 31.02 26.55 11683.62 57
58 缙云县 42.23 36.23 11656.09 52
59 青田县 41.74 36.11 11559.12 55

60 磐安县 20.16 17.58 11467.58 62
61 龙游县 42.14 36.82 11444.87 53
62 龙泉市 27.24 25.04 10878.59 59
63 开化县 29.51 27.16 10865.24 58
64 苍南县 123.02 116.76 10536.14 31
65 松阳县 19.74 19.73 10005.07 63
66 景宁县 13.31 15.30 8699.35 69
67 庆元县 13.31 17.94 7419.18 68
68 文成县 19.59 26.49 7395.24 64
69 泰顺县 17.75 27.98 6343.82 65
朝鲜的GDP(购买力)
GDP总量 228.5亿美元(2006年估计)
人均GDP 1,007美元(2006年估计)
你可以比较一下啊.
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com