排名 变化 姓名 协会 积分
1 1 马龙 中国 3339
2 2 樊振东 中国 3232
3 3 许昕 中国 3142
4 5 张继科 中国 2965
5 4 奥恰洛夫 德国 2954
6 7 庄智渊 中华台北 2842
7 6 水谷隼 日本 2775
8 10 萨姆索诺夫 白俄罗斯 2747
9 波尔 德国 2739 穗好
10 9 方博 中国 2716
11 8 弗雷塔斯 葡萄牙 2707
12 11 黄镇廷 中国香港 2635
13 12 郑荣植 韩国 2615
14 13 丹羽孝希 日握磨本 2598
15 15 闫安 中国 2565
16 14 朱世赫 韩国 2555
17 16 唐鹏 中国香港 2540
18 20 加西纳 克罗地亚 2525
19 17 李尚洙 韩国 2511
20 18 大岛祐哉 日本 2494
21 19 高宁 新加坡 2477
22 25 吉奥尼斯 希腊 2456
23 22 菲格尔 奥地利 2451
24 21 吉村真晴 日本 2450
25 23 加尔多斯 奥地利 2433
26 27 阿波罗尼亚 葡萄牙 2416
27 32 高兹 法国 2414
28 26 松平健太 日本 2413
29 24 张宇镇 韩国 2407
30 31 LI Ping ^ 卡塔尔 2400
31 28 森园政崇 日本 2397
32 34 什巴耶段族斗夫 俄罗斯 2381
33 29 阿斯萨 埃及 2370
34 30 吉雷尔 瑞典 2362
35 32 梁靖昆 中国 2346
36 47 村松雄斗 日本 2344
37 48 阿鲁纳 尼日利亚 2338
38 56 吉田海伟 日本 2334
39 37 斯特格 德国 2324
40 60 王增羿 波兰 2319
41 39 金珉锡 韩国 2313
42 35 菲鲁斯 德国 2312
43 41 弗兰兹卡 德国 2305
44 36 K-卡尔松 瑞典 2304
45 38 J-蒙泰罗 葡萄牙 2295
46 40 Ad-马滕特 法国 2293
47 53 陈卫星 奥地利 2289
48 44 古斯塔沃-坪井 巴西 2283
49 43 KIM Donghyun 韩国 2274
50 52 WANG Yang ^ 斯洛伐克 2273+
2016年02月23日