08-09西乙、意乙、德乙联赛积分榜

2020-04-27 体育 187阅读
意乙积分榜(共42轮)
排名 球队 积分 赛 胜 平 负 得 失 净胜
1 热那亚 76 42 19 19 4 72 44 28
2 恩波利 74 42 19 17 6 58 36 22
3 佩鲁贾 74 42 21 11 10 56 34 22
4 都灵 74 42 21 11 10 49 31 18
5 特雷维素 64 42 18 10 14 58 48 10
6 阿斯科利 62 42 17 11 14 51 52 -1
7 维罗纳 61 42 15 16 11 60 47 13
8 摩德纳 58 42 16 14 12 47 37 10
9 特拉纳 57 42 14 15 13 51 54 -3
10 皮亚琴察 56 42 16 8 18 44 46 -2
11 阿尔比诺莱费 55 42 14 13 15 55 51 4
12 巴里 55 42 13 17 12 41 37 4
13 卡塔尼亚 55 42 13 16 13 42 44 -2
14 阿雷佐 51 42 12 15 15 51 52 -1
15 萨勒尼塔纳 51 42 12 15 15 50 57 -7
16 克罗托内 50 42 13 14 15 47 45 2
17 切塞纳 50 42 12 14 16 47 61 -14
18 维琴察 49 42 12 13 17 59 67 -8
19 特里埃斯蒂纳 48 42 12 12 18 43 54 -11
20 佩斯卡拉 46 42 10 16 16 43 61 -18
21 威尼斯 35 42 7 14 21 33 57 -24
22 卡塔萨罗 21 42 5 11 26 40 82 -42
意乙联赛第3-6名打附加赛争夺升级席位,第17-20名打附加赛决定降级席位,如出现两队同分争夺冠军或升级保级的情况,联赛排名将由双方进行附加赛来决定。如出现三支或以上的队伍同分,以对战成绩决定。
注意:卡塔萨罗因违反规章被罚扣5分,摩德纳因违规被扣4分,克罗托内因主场球迷骚乱被扣3分,巴里因球迷骚乱被扣1分,原意乙球队拿玻里与安科纳因财务状况欠佳,本赛季被剥夺乙组的参赛资格。
意乙联赛已结束,热那亚,恩波利已经确定升级,第3-6名要打附加赛,而维琴察和特里埃斯蒂纳也要通过附加赛决定谁会留在意乙.
已升级球队
参加升级附加赛球队
参加保级附加赛球队
已降级球队
西班牙乙级联赛 西乙积分榜(共42轮)
排名 球队 积分 赛 胜 平 负 得 失 净胜
1 维哥塞尔塔 79 42 23 10 9 58 36 22
2 卡迪斯 76 42 21 13 8 68 30 38
3 阿拉维斯 76 42 23 7 12 62 47 15
4 埃尔巴 73 42 20 13 9 53 39 14
5 乌尔瓦 71 42 19 14 9 48 32 16
6 瓦拉杜利德 63 42 18 9 15 56 56 0
7 托雷拉贝加竞技 60 42 16 12 14 49 45 4
8 希洪竞技 57 42 15 12 15 41 39 2
9 埃尔切 57 42 16 9 17 51 52 -1
10 赫特内里 57 42 13 18 11 42 45 -3
11 费雷斯 56 42 13 17 12 37 39 -2
12 穆尔西亚 54 42 15 9 18 40 52 -12
13 埃西多 52 42 12 16 14 41 45 -4
14 阿尔梅里亚 51 42 13 12 17 36 44 -8
15 莱里达 50 42 13 11 18 46 54 -8
16 费罗尔竞技 49 42 12 13 17 55 54 1
17 马拉加二队 48 42 12 12 18 33 51 -18
18 穆尔西亚城 47 42 10 17 15 49 57 -8
19 科尔多瓦 46 42 12 10 20 43 52 -9
20 庞特贝德拉 44 42 10 14 18 52 60 -8
21 萨拉曼卡 44 42 12 8 22 50 63 -13
22 特拉萨 44 42 12 8 22 45 63 -18
西乙参赛队伍共有22队,以双循环得分制作赛,最后以积分多少排列,若积分相同则以对赛成绩来区别排名,若对赛成绩仍未能区别,则计算得失球。乙组联赛榜尾4队直接降级,丙组联赛前四名补上,但不能是甲、乙组的青年队,同一球会不可以有两支队伍在同一级别联赛中作赛。。
西班牙乙级联赛已经结束
已升级球队
已降级球队
德国乙级联赛 德乙积分榜(共34轮)
排名 球队 积分 赛 胜 平 负 得 失 净胜
1 科隆 67 34 20 7 7 62 33 29
2 杜伊斯堡 62 34 19 5 10 50 37 13
3 法兰克福 61 34 19 4 11 65 39 26
4 慕尼黑1860 57 34 15 12 7 52 39 13
5 菲尔特 56 34 17 5 12 51 42 9
6 亚琛 54 34 16 6 12 60 40 20
7 艾尔格博格 51 34 15 6 13 49 40 9
8 德累斯顿 49 34 15 4 15 48 53 -5
9 博格豪森 48 34 13 9 12 48 55 -7
10 卡尔斯鲁厄 43 34 11 10 13 46 47 -1
11 翁特哈兴 42 34 13 3 18 38 45 -7
12 萨尔布吕肯 40 34 11 7 16 44 50 -6
13 阿伦 39 34 10 9 15 43 49 -6
14 科特布斯 39 34 10 9 15 35 48 -13
15 特里尔 39 34 9 12 13 39 53 -14
16 奥伯豪森 34 34 8 10 16 40 62 -22
17 埃森 33 34 6 15 13 35 51 -16
18 埃尔福特 33 34 8 9 17 36 58 -22
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com